
Τα αποτελέσματα του Tinos Challenge 2018
Το Cyclades Trail Cup είναι μια σειρά αγώνων ορεινού τρεξίματος που έχει ως στόχο την ανάδειξη των Κυκλάδων και των νησιών τους σε προορισμό εναλλακτικού, πολιτιστικού και αθλητικού τουρισμού. Ξεκίνησε το 2016 και στην τρίτη διεξαγωγή του, συμμετείχαν αγώνες σε 5 νησιά, το Kimolos Trail, το Folegandros Sunset Trail, το Andros Trail Race, το Kythnos Challenge (αναβλήθηκε για φέτος) και το Tinos Challenge. Με την ολοκλήρωση του τέταρτου και τελευταίου αγώνα στην Τήνο μάλιστα, αναμένεται και η βαθμολογία του πρωταθλήματος 2018.
Δημοσιεύονται παρακάτω τα επίσημα αποτελέσματα του Tinos Challenge 2018.

Challenge Men
ΚΑΤΑΤΑΞΗ Vertical / 20km | BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΑΣΜΑ 10km | ΧΡΟΝΟΣ 20km |
4/1 | 117 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 00:59:00 | 02:12:47 |
6/2 | 110 | RAMAN | BURAKOV | 01:01:00 | 02:17:30 |
11/3 | 108 | LEONIDOU | VIKTOR OLOV | 01:01:00 | 02:18:22 |
10/5 | 111 | SKARLΑTOS | STEVE | 01:06:00 | 02:24:57 |
7/7 | 158 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:06:00 | 02:26:26 |
9/6 | 130 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:03:00 | 02:25:57 |
5/11 | 118 | ΒΟΥΡΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:04:00 | 02:29:39 |
16/4 | 109 | PRESTON | WALTER | 01:03:00 | 02:24:57 |
8/8 | 139 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 01:05:00 | 02:26:52 |
17/9 | 126 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 01:06:00 | 02:27:37 |
29/29 | 127 | ΒΗΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:24:00 | 03:05:36 |
12/15 | 166 | ΔΕΣΥΠΡΗΣ | ΟΝΟΥΦΡΗΣ | 01:09:00 | 02:33:19 |
14/16 | 124 | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:11:00 | 02:34:10 |
13/17 | 123 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:11:00 | 02:34:12 |
19/13 | 160 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 01:10:00 | 02:31:37 |
21/14 | 119 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:09:00 | 02:32:11 |
18/22 | 116 | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 01:11:00 | 02:50:09 |
122/19 | 147 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:20:00 | 02:46:29 |
15/27 | 168 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΧΑΡΗΣ | 01:24:00 | 03:01:52 |
26/18 | 142 | ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:08:00 | 02:36:54 |
20/24 | 105 | CURATOLO | LEONARDO | 01:16:00 | 02:56:31 |
25/21 | 106 | ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:09:00 | 02:49:46 |
24/28 | 162 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:23:00 | 03:03:16 |
31/25 | 140 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:22:00 | 02:57:47 |
35/26 | 156 | ΣΚΑΓΙΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:20:00 | 03:01:21 |
30/30 | 113 | ΒΑΡΟΥΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:20:00 | 03:10:30 |
28/35 | 159 | ΤΣΑΚΩΝΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01:22:00 | 03:23:11 |
32/32 | 208 | ΔΕΣΥΠΡΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 01:26:00 | 03:14:14 |
44/33 | 150 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:26:00 | 03:16:09 |
38/36 | 144 | ΜΠΙΖΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:22:00 | 03:23:11 |
36/37 | 148 | ΠΑΠΑΒΕΡΓΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:28:00 | 03:24:12 |
34/39 | 137 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 01:34:00 | 03:44:31 |
43/38 | 128 | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:26:00 | 03:38:26 |
50/34 | 125 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 01:32:00 | 03:22:16 |
48/40 | 153 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:38:00 | 03:49:51 |
47/42 | 146 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:38:00 | 03:49:51 |
49/41 | 149 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 01:38:00 | 03:49:51 |
54/43 | 143 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:45:00 | 04:01:08 |
55/44 | 115 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:45:00 | 04:03:26 |
53/46 | 155 | ΣΚΑΓΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 01:51:00 | 04:09:46 |
56/45 | 114 | ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01:59:00 | 04:09:42 |
DNS/10 | 161 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:09:00 | 02:27:40 |
DNS/12 | 151 | ΠΕΤΟΥΣΗΣ | ΜΑΚΗΣ | 01:06:00 | 02:30:15 |
DNS/20 | 167 | ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:18:00 | 02:48:20 |
DNS/23 | 169 | METEL | CHRISTIAN -THIERRY | 01:18:00 | 02:51:08 |
DNS/31 | 122 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:25:00 | 03:10:59 |
39/DNF | 135 | ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ||
3/DNF | 165 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ||
1/DISQUAL | 104 | CELIBASHI | ERVIN | ||
2/DISQUAL | 170 | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ |

Challenge Women
ΚΑΤΑΤΑΞΗ Vertical / 20km | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΑΣΜΑ 10km | ΧΡΟΝΟΣ 20km | |
1/1 | ΚΑΠΕΛΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 01:18:00 | 02:51:14 | 129 |
2/2 | ΜΑΝΙΑΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 01:20:00 | 02:59:06 | 141 |
3/3 | ΜΑΛΛΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 01:27:00 | 03:06:20 | 120 |
4/6 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ | ΦΙΛΙΠΠΑ | 01:27:00 | 03:11:34 | 102 |
6/5 | CASSIDY | SANDRA | 01:26:00 | 03:06:57 | 103 |
5/10 | OSIPOVA | MARIANNA | 01:32:00 | 03:25:09 | 101 |
8/7 | ΛΕΚΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 01:23:00 | 03:11:39 | 138 |
7/11 | ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:36:00 | 03:40:09 | 145 |
9/13 | ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 01:51:00 | 04:09:50 | 163 |
10/12 | ΠΑΥΛΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 01:34:00 | 03:44:31 | 133 |
DNS/8 | INGRAM | KATHERINE | 01:26:00 | 03:13:07 | 107 |
DNS/3 | ΓΚΟΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 01:22:00 | 03:00:17 | 121 |
DNS/9 | WALSER | YVONNE | 01:29:00 | 03:24:16 | 112 |
Mini Challenge Women
ΚΑΤΑΤΑΞΗ Vertical/7km | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ 7χλμ |
1/1 | ΣΥΛΙΒΑΝΗ | ΜΑΙΡΗ | 00:53:42 |
2/2 | ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 00:58:04 |
3/3 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 01:02:00 |
4/4 | ΧΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 01:02:02 |
5/5 | ΖΑΛΩΝΗ | ΠΟΠΗ | 01:03:00 |
6/6 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 01:05:00 |
7/7 | ΤΑΛΙΚ – ΒΑΛΣΑΜΗ | ΑΓΚΑΤΑ | 01:09:28 |
10/8 | ΡΑΦΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΑ | 01:12:38 |
9/10 | ΔΕΛΑΤΟΛΑ | ΜΑΙΡΗ | 01:16:00 |
11/9 | ΚΑΒΟΥΔΗ | ΖΩΗ | 01:16:00 |
8/14 | ΝΤΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 01:29:24 |
12/12 | ΣΙΩΤΟΥ | ΑΝΝΑ | 01:20:00 |
14/13 | ΞΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 01:21:16 |
13/16 | ΑΝΘΗ | ΕΛΕΝΗ | 01:32:46 |
17/15 | ΛΕΒΑΝΤΗ | ΘΑΛΕΙΑ | 01:29:25 |
DNS/11 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:18:00 |
DNS/17 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 02:04:00 |
DNS/18 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 02:04:00 |
DNS/19 | ΜΑΥΡΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 02:04:00 |
15/DNS | ΝΤΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
16/DNS | ΖΗΝΩΝΟΣ | ΔΑΦΝΗ | |
DNS/DNS | ΣΤΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
DNS/DNS | ΤΣΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
DNS/DNS | ΜΠΕΜΠΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Mini Challenge Men
ΚΑΤΑΤΑΞΗ Vertical/7km | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ 7χλμ |
1/1 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 00:42:32 |
2/2 | ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:42:53 |
3/3 | ΑΛΒΕΡΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 00:45:54 |
5/4 | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:46:43 |
8/5 | ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 00:47:47 |
6/6 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:50:48 |
7/7 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 00:51:42 |
9/8 | ΤΑΛΙΑΤΟΥΔΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 00:51:42 |
10/9 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00:53:37 |
11/12 | ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:57:27 |
13/10 | ΚΑΠΟΚΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | 00:56:30 |
17/11 | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:57:27 |
16/13 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:00:00 |
15/15 | ΔΑΜΙΓΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 01:04:00 |
22/14 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 01:00:30 |
21/16 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:04:03 |
23/18 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 01:09:45 |
29/20 | ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 01:11:05 |
27/21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 01:20:00 |
DNS/17 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:09:30 |
DNF/19 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:10:07 |
DNS/22 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:51:00 |
DNS/23 | ΝΩΕ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 02:04:00 |
28/DNF | ΠΑΓΟΥΝΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | |
4/DNS | ΣΚΕΜΙ | ΜΠΕΣΜΙΡ |