
Αποτελέσματα «Ανάβασης Τρελού 2020» στον Υμηττό
Το απόγευμα του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο μέρος της διοργάνωσης του Imittos Epic Trail, των 12 χιλιομέτρων – “Ανάβαση Τρελού”, με κύρια μέριμνα την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων προστασίας από τον κορονοϊό, όπως είχε οριστεί εξαρχής, σε συνδυασμό με την απόλαυση της αγαπημένης trail διαδρομής στα μονοπάτια του Υμηττού.
Και οι 155 συμμετέχοντες του αγώνα είχαν λάβει τους αριθμούς και τα τσιπάκια τους από το αυτόματο μηχάνημα “Chronokiosk” στο κατάστημα Alpamayo, αφού δεν υπήρχε γραμματεία στο σημείο της εκκίνησης όπως γίνεται κανονικά. Οι δρομείς ξεκίνησαν τον αγώνα τους μέσα στο προγραμματισμένο “παράθυρο εκκινήσεων” από τις 3:45μ.μ. του Σαββάτου, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις εκκινήσεις.
Νικήτριες και νικητές του αγώνα “Ανάβαση Τρελού 2020” αναδείχθηκαν οι:
1η Γυναίκα – Νατάσα Σπανού (1:15:14)
2η Γυναίκα – Νίκη Σαράντη (1:18:24)
3η Γυναίκα – Δέσποινα Τσουκνάκη (1:20:11)
1ος Άνδρας – Αθανάσιος Παγουνάδης με νέο ρεκόρ διαδρομής (55:22) και ρεκόρ ανάβασης (32:20)
2ος Άνδρας – Ιωάννης Ηλίας (59:25) ο 3ος δρομέας στην ιστορία του αγώνα με επίδοση κάτω της 1 ώρας
3ος Άνδρας – Σπύρος Λογοθέτης (1:00:31)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα “ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΡΕΛΟΥ – 12Km” 2020
ΘΕΣΗ | ΚΑΤΗΓ. | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | Finish 12km |
1 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | SALOMON HELLAS | 00:55:22 |
2 | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | MY ATHLETE – CHOZEN TEAM | 00:59:25 |
3 | 3 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | MERRELL GREECE – OAK AIGINAS | 01:00:31 |
4 | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΠΙΚΟΣ | ΕΟΣ ΛΑΙΣΤΑΣ | 01:02:43 |
5 | 5 | ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 01:03:38 |
6 | 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 01:05:23 |
7 | 7 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | 01:07:16 | |
8 | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ALEX ENDURΑNCE GANG | 01:09:04 |
9 | 9 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ | KASIMIS TRAINING | 01:09:39 |
10 | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | TOP GYM | 01:10:32 |
11 | 11 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ | MARATHON CLUB | 01:12:39 |
12 | 12 | ΜΑΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΗΣ | MY ATHLETE | 01:13:10 |
13 | 13 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 01:14:04 |
14 | 14 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ | 01:14:33 | |
15 | 15 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 01:14:35 | |
16 | 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ | 01:14:35 | |
17 | 1 | ΝΑΤΑΣΑ ΣΠΑΝΟΥ | MY ATHLETE TRAIL TEAM | 01:15:14 |
18 | 17 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 01:15:51 | |
19 | 18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | GBRAKES | 01:16:32 |
20 | 19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 01:16:49 |
21 | 20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ | GETFIT | 01:17:10 |
22 | 21 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | SUNNY TEAM | 01:18:23 |
23 | 2 | ΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ | SUNNY TEAM | 01:18:24 |
24 | 22 | ΠΙΕΡΡΟΣ ΣΤΕΒΟΛΑΙΜΟΣ | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 01:18:27 |
25 | 23 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 01:18:50 |
26 | 24 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 01:19:13 |
27 | 3 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ | ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 01:20:11 |
28 | 25 | NIKOΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | ΣΔΥΑ | 01:20:11 |
29 | 26 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΗΣ | SANTA RUNNING TEAM | 01:20:14 |
30 | 4 | ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΡΑ | MY ATHLETE TRAIL TEAM | 01:20:33 |
31 | 27 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ / TOP CYCLES/ ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:20:39 |
32 | 28 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | KARAKATSOULAS | 01:20:43 |
33 | 29 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΤΣΙΠΗΣ | ALIFERIS RUNNING | 01:22:38 |
34 | 30 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 01:23:20 | |
35 | 31 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ | ADONIS RUNNING TEAM | 01:23:34 |
36 | 32 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ_ | 01:23:41 | |
37 | 5 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 01:24:11 |
38 | 33 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 01:24:22 |
39 | 34 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | IRUNMAG | 01:24:31 |
40 | 35 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΡΑΣ | ATHENS, GREECE | 01:24:34 |
41 | 36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ | L-CREW | 01:24:34 |
42 | 37 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΝΕΣ | FINES RUNNING TEAM | 01:24:47 |
43 | 38 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 01:25:10 |
44 | 39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 01:25:11 |
45 | 40 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΝΑΣ | 01:25:23 |
46 | 6 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 01:25:49 |
47 | 41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 01:25:58 | |
48 | 42 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ | 01:26:01 | |
49 | 43 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 01:26:07 |
50 | 44 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ | 01:26:13 | |
51 | 45 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΟΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 01:26:14 |
52 | 46 | ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 01:26:46 |
53 | 47 | ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 01:26:53 |
54 | 48 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | PEIRAIAS | 01:27:05 |
55 | 49 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΑΝΟΣ | 01:27:28 | |
56 | 50 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ | 01:27:33 | |
57 | 51 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΧΑΛΗΣ | 01:28:11 | |
58 | 7 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ | ATHENS | 01:28:15 |
59 | 52 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ | ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ | 01:28:17 |
60 | 53 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙΑ | 01:28:23 |
61 | 54 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ | 01:28:41 | |
62 | 55 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 01:28:57 |
63 | 56 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 01:29:01 |
64 | 57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 01:29:04 |
65 | 58 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | SANTA RUNNING TEAM | 01:29:20 |
66 | 59 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ | HARITOS FITNESS TEAM | 01:30:01 |
67 | 60 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | 01:30:03 | |
68 | 61 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 01:30:32 |
69 | 62 | ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | LEONTARI | 01:30:45 |
70 | 63 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 01:31:20 | |
71 | 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΑ | 01:31:27 | |
72 | 64 | ΛΩΡΕΝΣ ΜΑΚ ΓΚΑΟΥΑΝ | 01:31:37 | |
73 | 65 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ | PLIAKOS CROSS TRAINING | 01:31:38 |
74 | 66 | ΠΑΝΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ | 01:31:42 | |
75 | 67 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ | 01:32:42 | |
76 | 9 | ΕΥΗ ΒΟΥΛΕΡΗ | 01:32:43 | |
77 | 10 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΙΧΕΛΗ | ΑΘΗΝΑ | 01:32:48 |
78 | 11 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΖΟΥΛΗ | YMITTOS RUNNERS | 01:33:24 |
79 | 68 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ | 01:33:39 | |
80 | 69 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 01:33:46 | |
81 | 70 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 01:33:46 | |
82 | 12 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΜΗΤΣΟΥ | 01:34:09 | |
83 | 71 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 01:34:52 | |
84 | 72 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | IBM CLUB | 01:35:35 |
85 | 13 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ | 01:35:37 | |
86 | 73 | ΤΑΣΟΣ ΜΠΙΘΑΣ | 01:35:42 | |
87 | 74 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | 01:36:14 |
88 | 75 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | SANTA RUNNING TEAM | 01:36:19 |
89 | 76 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 01:37:22 |
90 | 77 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΧΟΥΔΗΣ | 01:37:24 | |
91 | 14 | ΤΖΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ | 01:37:36 | |
92 | 78 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | GREECE | 01:38:01 |
93 | 79 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΝΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ | 01:38:10 |
94 | 80 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΝΤΟΣ | 01:38:26 | |
95 | 15 | ΦΕΝΝΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΦΛΟΓΑ | 01:39:33 |
96 | 81 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 01:40:09 | |
97 | 82 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 01:40:14 |
98 | 16 | ΜΑΙΡΗ ΜΑΧΛΗ | 01:40:52 | |
99 | 83 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ | 01:41:51 | |
100 | 84 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ | HARDSUN TEAM | 01:42:01 |
101 | 85 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ | RED STAR TRIATHLON CLUB | 01:43:00 |
102 | 86 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:43:08 |
103 | 87 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΟΤ TODAY | 01:43:36 |
104 | 88 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ | HARDSUN TEAM | 01:44:01 |
105 | 89 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΑΤΗΣ | 01:44:05 | |
106 | 90 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 01:44:09 | |
107 | 91 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΤΟΣ | 01:44:41 | |
108 | 17 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 01:45:31 |
109 | 92 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ | 01:45:39 | |
110 | 93 | ΜΑΝΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ | 01:45:44 | |
111 | 94 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 01:46:05 |
112 | 18 | ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΜΑΟΥ | THE SPOT | 01:46:17 |
113 | 95 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 01:46:45 | |
114 | 96 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ | 01:47:08 | |
115 | 97 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΡΙΑΝΗΣ | YMITTOS RUNNERS | 01:47:31 |
116 | 19 | ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ | YMMITOS RUNNERS | 01:48:33 |
117 | 98 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | IMITTOS RUNNERS | 01:48:34 |
118 | 99 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 01:49:06 | |
119 | 100 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΝΕΛΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:49:15 |
120 | 20 | GIUSEPPINA VECCHIO | 01:49:29 | |
121 | 21 | NIKOLETTA BRUNI | 01:49:29 | |
122 | 101 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ_ | 01:49:42 | |
123 | 22 | ΑΡΙΑΔΝΗ ΒΟΛΑΚΗ | 01:49:58 | |
124 | 23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΑΚΗ_ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 01:50:12 |
125 | 102 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ | PERIKLISTRAINING | 01:50:31 |
126 | 103 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΣΣΕΡΗΣ_ | 01:50:50 | |
127 | 104 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ | 01:51:58 | |
128 | 105 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ | LIVERPOOL | 01:52:14 |
129 | 106 | ΦΩΤΗΣ ΣΑΚΑΝΤΑΡΗΣ_ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:53:03 |
130 | 107 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ | 01:53:09 | |
131 | 108 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ_ | GRE.A.TEAM | 01:53:33 |
132 | 109 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΟΣ | IMITTOS RUNNERS | 01:53:53 |
133 | 110 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | ZOGRAFOU | 01:55:10 |
134 | 111 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ | 01:56:49 |
135 | 112 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 01:57:57 |
136 | 113 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ | SALIGARIA | 01:58:28 |
137 | 114 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ | Γ.Σ.ΡΟΡΟ | 01:58:52 |
138 | 24 | ISABEL ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑ | 02:00:21 | |
139 | 25 | ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | L-CREW | 02:00:49 |
140 | 115 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΒΕΛΗΣ | 02:01:01 | |
141 | 116 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΝΕΣΤΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 02:01:58 |
142 | 26 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΗΦΑΚΗ | 02:02:38 | |
143 | 27 | ΦΑΝΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | FINES RUNNING TEAM | 02:05:48 |
144 | 117 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 02:12:27 | |
145 | 28 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | 02:14:26 | |
146 | 118 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | 02:14:35 |
147 | 119 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΥΡΓΙΑΖΟΣ | ATHENS | 02:16:27 |
148 | 120 | EDVARD SZIGETI | ATHENS | 02:20:03 |
149 | 29 | ΔΑΝΑΗ ΤΣΕΒΑ | 02:20:46 | |
150 | 121 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ | 02:28:20 | |
151 | 122 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΤΣΕΑΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 02:44:05 |
152 | 30 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΕΡΗ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 02:44:07 |
153 | 31 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΛΙΩΝΗ | SANTA RUNNING TEAM | 02:53:15 |
154 | 32 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΚΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 02:53:37 |
155 | 33 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΣΙΝΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 02:58:39 |
ΣΤΕΒΟΛΑΙΜΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ
Καλησπέρα, συγχαρητήρια για τη διοργάνωση! Χαρήκαμε τον αγώνα! Ακούσαμε ότι υπάρχει καταγραφή ρεκόρ διαδρομής ανά κατηγορία ή ανά έτος γέννησης.Ισχύει? Και αν ναι, που το βρίσκουμε? Ευχαριστώ