814
Συμπληρώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 7 Αυγούστου και η δωδέκατη μέρα των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Πια απομένουν μόλις τέσσερις ημέρες για την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Ας ρίξουμε πάλι μία ματιά στην κατάταξη των δέκα πρώτων χωρών όσον αφορά στον πίνακα των μεταλλίων:
ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΑ | ΑΡΓΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΗΠΑ | 27 | 35 | 32 | 94 |
2 | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας | 25 | 23 | 17 | 65 |
3 | Αυστραλία | 18 | 12 | 11 | 41 |
4 | Γαλλία | 13 | 17 | 21 | 51 |
5 | Μεγάλη Βρετανία | 12 | 17 | 20 | 49 |
6 | Νότια Κορέα | 12 | 8 | 7 | 27 |
7 | Ιαπωνία | 12 | 6 | 13 | 31 |
8 | Ιταλία | 9 | 10 | 8 | 27 |
9 | Ολλανδία | 9 | 5 | 6 | 20 |
10 | Γερμανία | 8 | 5 | 5 | 18 |
Η Ελλάδα με απολογισμό 1 χρυσό, 1 αργυρό, 5 χάλκινα, σύνολο 7 βρίσκεται στην 34η θέση