? Kύπελλα και λαμπερά χαμόγελα από τους Πρωταθλητές Ελλάδος στα 10.000 μέτρα Aνδρών – Γυναικών.
Πιο συγκεκριμένα, η Γκλόρια Πριβιλέτζιο του Γ.Σ. Γλυφάδας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 10.000 μ. βελτιώνοντας παράλληλα το ατομικό της ρεκόρ (35.40.04 το 2018) στην αντίστοιχη διοργάνωση των Μεγάρων.
Η πρωταθλήτρια του Μαραθωνίου της Αθήνας δεν άφησε κανένα περιθώριο στις αντιπάλους της, αφού απέκτησε από νωρίς σημαντικό προβάδισμα. Δεύτερη ήρθε η Μοσχούλα Μανούσου Παρασκευοπούλου του Γ.Σ. Κηφισιάς με 36.19.90 και τρίτη η πρώην πρωταθλήτρια των 800 μ., Φωτεινή Μυστακίδου (ΓΑΣ Μ. Αλέξανδρος Γ.) με 36.38.18. Η Πριβιλέτζιο θα συνεχίσει τους αγώνες της στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τον Ημιμαραθώνιο Αθήνας κι έπειτα για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας.
Την δεύτερη κούρσα της καριέρας του κάτω από τα 30′ στα 10χλμ. πραγματοποίησε ο Μάριος Αναγνώστου του Γ.Σ. Αναγέννηση Λαμίας. Ο ανερχόμενος αθλητής διένυσε την απόσταση σε 29.54.41, που είναι ο δεύτερος γρηγορότερος χρόνος της καριέρας του, πίσω από το 29.36.64, που σημείωσε πριν από ένα χρόνο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Γκέβλε της Σουηδίας. Ο αθλητής του Σάββα Κουμπούρα έφτασε στις δύο πανελλήνιες νίκες στη σεζόν, αφού ήταν πρώτος και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε ανώμαλο έδαφος, ενώ ήταν δεύτερος στα 3.000 μ. στο Πανελλήνιο Κλειστού.
Ο Κώστας Σταμούλης (ΓΕ Αγρινίου) μπορεί να μην κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό του Αναγνώστου, ωστόσο με 30.53.85 έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Λάμπρος Μαλτέζος (Τρίτων Χαλκίδας) ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 31.31.73. Ο περσινός νικητής, Γιώργος Τάσσης, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του.
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ | 21 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 29:53.93 |
2 | 253 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 30:53.85 |
3 | 256 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 26 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 31:31.73 |
4 | 258 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 31:33.03 |
5 | 255 | ΜΑΝΚΟ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ | 21 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 31:41.08 |
6 | 259 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 31:47.30 |
7 | 254 | ΓΚΙΟΥΡΑ, ΝΤΕΝΙΣ | 22 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 32:10.48 |
8 | 262 | ΛΙΓΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 32:25.74 |
9 | 257 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ | 21 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 32:59.30 |
10 | 261 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 33:46.41 |
252 | ΤΑΣΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ | 23 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | DNF |
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ, ΓΚΛΟΡΙΑ-ΤΖΙΟΒΑΝ | 32 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 35:11.94 |
2 | 253 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΟΣΧΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 36:19.90 |
3 | 263 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 21 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 36:38.18 |
4 | 252 | ΜΙΧΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ-ΡΙΑ | 23 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 36:42.77 |
5 | 255 | ΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 37:19.39 |
6 | 261 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 30 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 37:20.76 |
7 | 257 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΜΗΝΗ | 21 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 37:26.57 |
8 | 258 | ΜΠΑΛΛΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 21 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 37:30.33 |
9 | 254 | ΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 25 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 38:08.06 |
10 | 262 | ΦΙΑΣΚΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΙΧΑΕ | 22 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 38:36.04 |
11 | 265 | ΣΚΑΡΠΕΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 39:54.06 |
12 | 270 | ΒΕΝΕΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 41 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 41:15.95 |
13 | 259 | ΤΟΚΑ, ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 46 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 41:49.34 |
269 | ΧΑΣΚΗ, ΕΡΜΙΟΝΗ | 25 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | DNF | |
266 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, ΛΟΥΙΖΑ | 24 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | DNF |
Συγχαρητήρια σε όλους τους άξιους αθλητές!