490
Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά διεξήχθη σήμερα το απόγευμα (16 Μαΐου) το αγώνισμα 10.000 μέτρων Ανδρών – Γυναικών και Κ23, το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Α-Γ και Κ23.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετείχαν αγωνίστηκαν σε δύο σειρές με διαφορά ώρας 45 λεπτών μεταξύ τους. Νικήτρια στο αγώνισμα των 10.000μ. για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2021 είναι η Γκλόρια Πριβιλέτζιο του ΓΣ Γλυφάδας με χρόνο 35:23:87. Στη δεύτερη θέση και πρωταθλήτρια Κ23 η Καλλιόπη Σκαρπέτη του ΓΣ Πανελληνίου με χρόνο 36:17:44 και τρίτη η Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου) με 36:30:91.
Τα τελικά αποτελέσματα των Γυναικών:
1 | 330 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ, ΓΚΛΟΡΙΑ ΤΖΙΟΒΑΝ | 33 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 35:23.87 | 2 (1) |
2 | 336 | ΣΚΑΡΠΕΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 36:17.44 | 2 (2) |
3 | 331 | ΤΣΟΥΠΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 27 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 36:30.91 | 2 (3) |
4 | 334 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟ, ΜΟΣΧΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 24 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 36:33.97 | 2 (4) |
5 | 361 | ΜΠΑΛΛΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 22 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 36:58.23 | 2 (5) |
6 | 338 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 31 | ΥΔΡΙΑ | 37:17.57 | 2 (6) |
7 | 360 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΜΗΝΗ | 22 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 37:22.02 | 2 (7) |
8 | 339 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 26 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 37:23.20 | 2 (8) |
9 | 349 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 37:39.96 | 2 (9) |
10 | 340 | ΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 26 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 37:47.02 | 2 (10) |
11 | 342 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 27 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 38:07.19 | 2 (11) |
12 | 341 | ΠΑΣΠΑΤΗ, ΔΑΝΑΗ | 27 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 38:29.13 | 2 (12) |
13 | 345 | ΜΠΕΤΑ, ΖΩΗ | 22 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 39:02.01 | 2 (13) |
14 | 343 | ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΟΙΚΟΝΟ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΟΥΡ | 29 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 39:39.27 | 1 (1) |
15 | 356 | ΔΗΜΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 26 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 39:41.59 | 1 (2) |
16 | 348 | ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 21 | ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 39:42.82 | 1 (3) |
17 | 347 | ΚΑΜΟΥΖΑ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 27 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 39:44.94 | 1 (4) |
18 | 344 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 24 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 40:47.96 | 1 (5) |
19 | 362 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, ΛΟΥΙΖΑ | 25 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 40:50.53 | 1 (6) |
20 | 346 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 42:14.20 | 2 (14) |
21 | 353 | ΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΑ | 52 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 42:39.95 | 1 (7) |
22 | 352 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ, ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΙΚΗ | 35 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 43:19.75 | 1 (8) |
23 | 359 | ΣΒΑΡΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 27 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 46:44.59 | 1 (9) |
24 | 358 | ΒΕΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 20 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 48:30.24 | 1 (10) |
354 | ΒΕΝΕΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 42 | ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | DNF | ||
350 | ΓΟΥΠΟΥ, ΤΑΝΙΑ | 30 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | DNF | ||
332 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 38 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | DNF |
Τα αποτελέσματα του τελικού της πρώτης σειράς:
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΟΙΚΟΝΟ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΟΥΡ | 29 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 39:39.27 |
2 | 356 | ΔΗΜΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 26 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 39:41.59 |
3 | 348 | ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 21 | ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 39:42.82 |
4 | 347 | ΚΑΜΟΥΖΑ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 27 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 39:44.94 |
5 | 344 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 24 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 40:47.96 |
6 | 362 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, ΛΟΥΙΖΑ | 25 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 40:50.53 |
7 | 353 | ΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΑ | 52 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 42:39.95 |
8 | 352 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ, ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΙΚΗ | 35 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 43:19.75 |
9 | 359 | ΣΒΑΡΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 27 | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 46:44.59 |
10 | 358 | ΒΕΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 20 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 48:30.24 |
354 | ΒΕΝΕΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 42 | ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | DNF | |
350 | ΓΟΥΠΟΥ, ΤΑΝΙΑ | 30 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | DNF |
Τα αποτελέσματα του τελικού της δεύτερης σειράς:
1 | 330 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ, ΓΚΛΟΡΙΑ ΤΖΙΟΒΑΝ | 33 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 35:23.87 | |
2 | 336 | ΣΚΑΡΠΕΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 36:17.44 | |
3 | 331 | ΤΣΟΥΠΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 27 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 36:30.91 | |
4 | 334 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟ, ΜΟΣΧΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 24 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 36:33.97 | |
5 | 361 | ΜΠΑΛΛΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 22 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 36:58.23 | |
6 | 338 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 31 | ΥΔΡΙΑ | 37:17.57 | |
7 | 360 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΜΗΝΗ | 22 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 37:22.02 | |
8 | 339 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 26 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 37:23.20 | |
9 | 349 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 37:39.96 | |
10 | 340 | ΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 26 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 37:47.02 | |
11 | 342 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 27 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 38:07.19 | |
12 | 341 | ΠΑΣΠΑΤΗ, ΔΑΝΑΗ | 27 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 38:29.13 | |
13 | 345 | ΜΠΕΤΑ, ΖΩΗ | 22 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 39:02.01 | |
14 | 346 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 42:14.20 | |
332 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 38 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | DNF |
• Πηγή αποτελεσμάτων: ΣΕΓΑΣ