fbpx

ΣΕΓΑΣ: Τελική κατάταξη σωματείων 2022

Newsroom
stivos

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. μετά την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής Αναπτυξιακού – Σωματειακού Αθλητισμού και την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, ανακοινώνει την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ των σωματείων για το 2022

A/A ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
A.M
1 1011 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.195,92
2 1418 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 10.902,38
3 1640 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 9.329,06
4 326 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.018,49
5 1262 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.824,56
6 2132 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.459,26
7 2090 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 6.608,62
8 1765 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 6.417,04
9 191 Ο.Φ.Η. 6.369,72
10 2265 ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 6.190,37
11 312 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5.890,50
12 1799 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5.731,06
13 2044 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5.722,70
14 1616 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 5.363,88
15 1178 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 4.861,70
16 1047 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.734,59
17 23 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4.665,30
18 3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 4.511,57
19 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4493,61
20 1525 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4.383,36
21 1091 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 4.348,35
22 1475 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.286,11
23 71 Π.Α.Ο.Κ. 4.148,22
24 1623 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 4.085,06
25 2001 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 4.070,92
26 1986 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3.928,94
27 1267 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3.926,76
28 1343 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 3.548,10
29 2165 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3.351,28
30 2000 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 3.324,76
31 1055 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.122,40
32 2030 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2.950,61
33 2247 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.926,76
34 1624 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.885,65
35 1697 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 2.866,91
36 2018 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 2.823,03
37 245 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.796,74
38 4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 2.727,13
39 1086 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 2.720,24
40 46 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ 2.716,49
41 1801 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ 2.692,52
42 281 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 2.488,00
43 91 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.345,74
44 36 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.320,31
45 1688 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.279,74
46 1829 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 2.220,15
47 234 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.213,59
48 1644 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2.099,47
49 1952 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 2.087,58
50 1700 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 2.083,25
51 62 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2075,27
52 2167 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΕΥ ΖΗΝ” 2.063,11
53 2145 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 2.037,45
54 1278 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2.028,24
55 324 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2.020,10
56 2188 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 1.945,78
57 1066 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.942,72
58 2023 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 1.930,91
59 2041 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 1.922,74
60 1002 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1.917,78
61 2075 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ-(ΑΤΦΑ) 1.916,05
62 153 ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ 1.892,88
63 2160 ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 1.878,73
64 1852 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1.845,66
65 2049 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1.801,84
66 2056 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.761,21
67 1922 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 1.746,47
68 40 ΑΘΛ.ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ 64 1.699,72
69 2171 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 1.695,66
70 1850 ΒΕΡΓΙΝΑ 1.681,95
71 58 ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1.660,42
72 1965 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 1.648,58
73 1067 ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 1.647,87
74 2120 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.638,96
75 1552 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ’90 ΑΙΓΑΛΕΩ 1.625,20
76 2174 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1.622,42
77 2170 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 1.620,08
78 238 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1.609,99
79 2191 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 1.606,36
80 44 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1.603,66
81 1914 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 1.599,50
82 2078 ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 1.585,71
83 2201 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 1.576,74
84 1674 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 1.548,84
85 2100 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.537,76
86 1812 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.523,25
87 1161 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.518,95
88 1954 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1.505,36
89 5 Α.Ε.Κ 1.493,02
90 75 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.491,41
91 484 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.486,10
92 1989 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.484,54
93 1643 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.428,74
94 1597 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.414,52
95 52 ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 1.409,74
96 1305 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ 1.397,42
97 2025 ΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΑΣ 1.393,09
98 2195 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 1.391,22
99 1980 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩ 1.388,77
100 1228 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1.370,97
101 1945 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.368,50
102 1831 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.350,94
103 1939 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.342,73
104 1693 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1.307,20
105 1444 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.297,81
106 2097 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 1.289,03
107 375 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.285,42
108 2094 ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.274,40
109 406 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.251,50
110 1542 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1.250,64
111 1999 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 1.206,73
112 1390 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.203,39
113 1560 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.189,21
114 1737 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΙ 1.155,89
115 1901 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 1.130,77
116 1189 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ 1.110,90
117 1480 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.098,71
118 2014 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 1.078,68
119 468 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 1.064,45
120 1772 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1.058,23
121 1149 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ 1.057,73
122 37 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 1.058,19
123 1457 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 1.044,37
124 1 ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 1.026,57
125 254 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.025,02
126 1749 ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 979,54
127 2070 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 977,628
128 2073 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 968,966
129 1122 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 957,252
130 2158 Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 945,585
131 1355 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 941,578
132 1353 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 931,468
133 1649 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 923,575
134 1710 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 915,268
135 500 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 910,38
136 2022 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 876,981
137 2116 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 869,665
138 2099 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 864,597
139 1992 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ’ 854,812
140 1862 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 847,374
141 2231 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 836,982
142 1857 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 833,872
143 1933 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 828,626
144 1607 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 823,09
145 1770 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 822,577
146 1277 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑ 805,746
147 343 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 798,079
148 2136 ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ/ΠΟΛΗΣ 1877 793,192
149 1601 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 785,695
150 2035 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 759,452
151 2124 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 756,834
152 2069 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 752,626
153 243 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 746,025
154 1861 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 744,789
155 1236 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 734,123
156 53 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 719,953
157 2064 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 709,089
158 2181 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ “ΝΕΑΡΧΟΣ” 689,755
159 1603 ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ 689,083
160 1786 ΑΣΦ ΣΤΙΒ-ΑΡ.Β.ΜΥΡΜΥΔΟΝΕΣ 666,184
161 2061 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 639,25
162 72 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 623,221
163 1246 ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 622,195
164 51 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 605,134
165 1630 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 595,382
166 2168 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 592,876
167 2102 ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 575,552
168 1326 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 574,392
169 1176 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 560,448
170 2024 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 559,411
171 2194 ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 516,349
172 2083 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 493,458
173 2262 ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 488,885
174 1570 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ 484,119
175 2198 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 483,135
176 2103 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 473,331
177 2221 Μ.ΑΛ/ΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1980) 463,398
178 2242 ΑΣ ΗΛΙΟΣ 463,192
179 2089 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 456,144
180 2149 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 455,005
181 1998 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΠΑΝΘΗΡΕΣ 453,596
182 2137 ΦΙΛΑΘΛ.ΓΠΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 451,747
183 1581 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 443,739
184 490 ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 441,592
185 280 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 430,659
186 2020 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ 403,462
187 2146 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΑΟΣ “ΠΕΛΛΑ” 388,136
188 2173 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 386,226
189 2080 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 382,88
190 1691 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 369,492
191 143 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 361,864
192 2205 ΑΠΌ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ “Η ΘΥΕΛΛΑ” 356,882
193 1289 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ 354,238
194 1156 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 352,48
195 2076 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 347,889
196 2026 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ 344,779
197 1847 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 343,688
198 1088 ΓΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ 343,487
199 1084 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 339,926
200 1493 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 327,287
201 2002 ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 323,531
202 2250 ΑΟ ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” 316,056
203 1315 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 308,105
204 1959 ΑΠΟΕΛ 307,618
205 2175 ΣΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 302,366
206 1651 ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ 292,465
207 495 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 292,187
208 2021 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 291,028
209 1741 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ 282,64
210 2060 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΑΟΝΑ 278,38
211 361 ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΗΣ 274,808
212 2101 ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 273,491
213 1913 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 255,57
214 2281 ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 251,536
215 1994 ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ 239,029
216 2252 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 238,876
217 2229 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 237,071
218 2159 ΥΔΡΙΑ 228,615
219 2086 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ 228,301
220 2126 ΠΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 223,276
221 2045 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 216,595
222 2111 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 216,206
223 2190 ΑΣ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 215,141
224 2199 ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 214,378
225 2107 ΑΟ ΠΑΡΟΥ 213,868
226 2236 ΑΟ ΣΤΙΒΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 207,241
227 2130 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 206,381
228 1824 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 200,684
229 2263 ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ 198,851
230 2011 ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ 197,926
231 2269 ΑΣ Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 193,663
232 2144 ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 192,307
233 1284 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ 190,744
234 1583 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 189,632
235 1191 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 189,578
236 1990 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 189,226
237 2123 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ 188,609
238 2040 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 187,314
239 2200 ΑΚ.ΠΟΔ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 182,912
240 1591 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 181,655
241 1060 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 181,197
242 1773 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 178,685
243 2093 ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 165,116
244 2211 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 153,648
245 1095 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 148,111
246 1550 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 146,143
247 1856 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ 146,116
248 2033 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 144,124
249 1971 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 143,985
250 2127 ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” 138,252
251 2270 ΑΣ ΑΘΛΟΣ 133,511
252 2243 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 132,973
253 2062 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 131,24
254 1467 ΓΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΕΣ 128,529
255 2225 ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 119,886
256 2240 ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΣ 119,562
257 1754 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 118,357
258 2249 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ.Ο ΜΑΚΕΔΩΝ 113,519
259 2223 ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 111,559
260 2187 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 110,34
261 2104 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 105,474
262 1917 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 105,335
263 1308 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 104,408
264 2057 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 103,998
265 2105 ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 97,642
266 2180 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΣ ΕΑΣ ΔΑΦΝΗ 93,379
267 2156 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΣΤΙΒΟΣ 89,672
268 2114 ΑΣ ΘΗΡΑΣ “ΗΦΑΙΣΤΟΣ” 83,693
269 2246 ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ 77,576
270 2285 ΦΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 75,723
271 2092 ΑΣ ΠΑΤΜΟΥ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ 75,723
272 1987 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 72,493
273 2054 ΠΑΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 68,13
274 2215 ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 63,766
275 2154 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 63,766
276 2239 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕ 59,781
277 2209 ΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 59,781
278 2150 ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 57,788
279 1036 ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 57,788
280 2272 Γ.Ε.  “Η ΜΕΣΣΑΡΑ” 57,788
281 2254 ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ “Ο ΑΙΑΣ” 53,803
282 2216 ΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 51,135
283 2251 ΓΑΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 50,195
284 2226 ΑΣ ΑΘΛΕΙΝ 49,818
285 2128 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ 49,818
286 2046 ΑΣΚΑ ΥΜΗΤΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ 47,825
287 1883 ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ 47,825
288 2192 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 44,595
289 2121 ΛΕΠΑΝΤΟ ΣΔ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 41,847
290 2222 ΑΕ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41,847
291 2228 ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 41,835
292 2267 ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ 39,854
293 2275 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 39,854
