
4ο Veikou Trail: Οριστικά αποτελέσματα και δίπλωμα συμμετοχής
Η Οργανωτική Επιτροπή του 4o Veikou Trail που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020, ύστερα από την απαραίτητη αναμονή λίγων ημερών για έλεγχο και ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή ενστάσεις, ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της διοργάνωσης.
- Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα στον επόμενο ενεργό σύνδεσμο ΕΔΩ
Aποτελέσματα VEIKOU TRAIL 2020 10km (19/01/2020)
RANK | BIB | ATHLET | TEAM-SPONSOR | TOTAL |
1 | 10689 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΟΔΕΥΩ | 00:44’31″563 |
2 | 10531 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΉΣ ΛΈΣΒΟΥ | 00:47’49″857 |
3 | 10674 | IOANNIS TZIMAS | – | 00:48’00″308 |
4 | 10919 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ | – | 00:48’02″257 |
5 | 10994 | STERGIOS KOUSKOURIDAS | ΑΔΜΗΤΟΣ-Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ | 00:49’48″602 |
6 | 10938 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜ | ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ | 00:50’01″096 |
7 | 10941 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ | ΦΣΑ RUNNING TEAM | 00:50’26″047 |
8 | 10532 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ | Παναθηναικος | 00:50’40″364 |
9 | 10592 | JEAN-PIERRE GIGNOUX | NO SPONSOR | 00:51’12″624 |
10 | 10551 | NILS VOLKMANN | Deutsche Schule Athen | 00:52’06″691 |
11 | 10692 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΒΗΣ | Spartan Cross | 00:52’08″428 |
12 | 10931 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ | – | 00:52’28″510 |
13 | 10971 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΓΕΥΣ ΑΓΟΛΙΔΑΣ | 00:52’38″130 |
14 | 10978 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ | 00:53’01″022 |
15 | 10673 | DIOGENHS TSIPHS | – | 00:53’22″031 |
16 | 10699 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ | Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ | 00:53’34″248 |
17 | 10664 | IOANNIS GEKAS | – | 00:53’35″089 |
18 | 10953 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | – | 00:53’42″764 |
19 | 10637 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | TRAIL RUNNERS PATRAS | 00:54’13″059 |
20 | 10986 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΝΤΡΑ | SPORT 4 ALL PROJECT | 00:54’21″729 |
21 | 10575 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ | ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 00:54’46″835 |
22 | 10564 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΙΤΣΑΣ | ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 00:55’02″206 |
23 | 10909 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Fit Mosquito | 00:55’18″353 |
24 | 11000 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ | SPARTAN CROSS | 00:55’26″971 |
25 | 10694 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ | getfit.gr | 00:55’38″553 |
26 | 10599 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ | Vodafone Running Team | 00:55’47″174 |
27 | 10572 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ | – | 00:55’51″910 |
28 | 10691 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ | – | 00:56’01″773 |
29 | 10546 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΟΥΠΗΣ | 00:56’02″293 | |
30 | 10999 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΟΜΒΡΟΥ | marathon club | 00:56’07″753 |
31 | 10548 | SHARIF ASHORI | – | 00:56’13″468 |
32 | 10917 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | FIT MOSQUITO FITNESS CLUB | 00:56’15″604 |
33 | 10959 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | – | 00:56’26″195 |
34 | 10948 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | Spartan Cross | 00:56’30″875 |
35 | 10962 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ | Galatsi Runners | 00:56’37″035 |
36 | 10542 | ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ ΤΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | BandN BIKEXPERT | 00:57’13″856 |
37 | 10562 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ | – | 00:57’20″128 |
38 | 10995 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | – | 00:57’30″267 |
39 | 10526 | ZANNIS KOUKOUMIALOS | 00:57’32″197 | |
40 | 10970 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ | – | 00:57’33″177 |
41 | 10530 | TOMOS PROSSER | 00:57’38″957 | |
42 | 10964 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | – | 00:57’48″141 |
43 | 10544 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΛΟΣ | – | 00:57’49″520 |
44 | 10527 | WILLIAM LAITINEN | 00:58’13″918 | |
45 | 10608 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΝΤΑΣ | GLYFADA RUNNERS | 00:58’29″399 |
46 | 10924 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΤΑΣ | Venum-Under Armour | 00:58’38″119 |
47 | 10913 | ΓΙΩΡΓΟΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | – | 00:58’58″574 |
48 | 10947 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΑΣ | – | 00:59’03″820 |
49 | 10610 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Σαρωνικος team | 00:59’13″156 |
50 | 10901 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | – | 00:59’20″769 |
51 | 10583 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΌ | 00:59’20″850 |
52 | 10969 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ | – | 00:59’52″976 |
53 | 10681 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΣΔΥΑ | 00:59’54″676 |
54 | 10939 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | SPARTAN CROSS | 01:00’01″841 |
55 | 10609 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | Gym and Tonic | 01:00’27″076 |
56 | 10683 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | RUNandFUN NEW BLOOD | 01:00’34″536 |
57 | 10932 | ΜΠΕΡΤΙ ΝΟΥΡΟ | – | 01:00’37″641 |
58 | 10628 | STAMATIS PETROPOULOS | CHUCK NORRIS TEAM | 01:00’47″801 |
59 | 10632 | ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ | – | 01:00’56″965 |
60 | 10540 | ΧΡΗΣΤΟΣ/ CHRISTOS ΠΑΛΑΣΚΑΣ/PALASKAS | Free Runners | 01:01’01″653 |
61 | 10675 | LENA VLASTARA | – | 01:01’02″384 |
62 | 10697 | ΝΑΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | – | 01:01’21″656 |
63 | 10657 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | – | 01:01’27″123 |
64 | 5371 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ | – | 01:01’57″026 |
65 | 10661 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | – | 01:02’00″846 |
66 | 10571 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | – | 01:02’03″841 |
67 | 10614 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | – | 01:02’09″577 |
68 | 10626 | GIANNIS MELETAKIS | Skroutz | 01:02’13″001 |
69 | 10921 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ | – | 01:02’45″607 |
70 | 10543 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 01:03’05″928 | |
71 | 10908 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | – | 01:03’12″107 |
72 | 10565 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ | – | 01:03’14″171 |
73 | 10607 | AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 01:03’15″346 |
74 | 10672 | MANOLIS STAVROPOULOS | Compex run | 01:03’16″366 |
75 | 10669 | KOSTIKAS PEROUKIDIS | trapezoynta | 01:03’17″388 |
76 | 10667 | GIANNIS MOUTSOKOS | – | 01:03’17″392 |
77 | 10988 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ | – | 01:03’17″965 |
78 | 10560 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | – | 01:03’28″131 |
79 | 10998 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ | RCF | 01:03’57″085 |
80 | 10627 | ANDREAS PAPAKLEOVOULOU | – | 01:04’11″891 |
81 | 10976 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ | – | 01:04’12″370 |
82 | 10942 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ | ΑΝΤΙΝΤΑΣ ΑΘΗΝΑ | 01:04’23″996 |
83 | 10668 | DANY ESTRADA NEVADO | PINOY PRIDE RUNNER | 01:04’40″664 |
84 | 10541 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | SANTA RUNNING TEAM | 01:04’45″930 |
85 | 10925 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΣ | – | 01:04’53″573 |
86 | 10538 | ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ | COSMOS SPORT TEAM | 01:05’05″415 |
87 | 10929 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ | – | 01:05’22″413 |
88 | 10558 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ | – | 01:05’23″893 |
89 | 10989 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | ΕΟΣ ΑΡΤΑΣ | 01:05’40″947 |
90 | 10685 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΕΛ ΔΡΟΜΕΙΣ | 01:05’47″352 |
91 | 10902 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ | – | 01:05’56″596 |
92 | 10619 | ΠΑΡΙΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ | – | 01:06’01″013 |
93 | 10629 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | – | 01:06’07″454 |
94 | 10690 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | – | 01:06’23″388 |
95 | 10652 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | – | 01:06’24″075 |
96 | 10535 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | Aps Miltiladis Marathonas | 01:06’26″754 |
97 | 10654 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΕΡΕΤΑΣ | – | 01:06’26″834 |
98 | 10595 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΟΣ | – | 01:06’30″095 |
99 | 10617 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΝΟΣ | ελ.ας. | 01:06’35″316 |
100 | 5372 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ | – | 01:06’39″467 |
101 | 10586 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 01:06’44″328 |
102 | 5362 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΑΝΟΣ | – | 01:06’48″008 |
103 | 10663 | ANGELOS DIMITROPOULOS | ACS Athens | 01:06’54″438 |
104 | 10580 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | – | 01:06’58″399 |
105 | 10615 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | – | 01:07’04″715 |
106 | 10635 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ | ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ | 01:07’07″643 |
107 | 10940 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | – | 01:07’16″619 |
108 | 10636 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ | – | 01:07’21″628 |
109 | 10582 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 01:07’22″316 |
110 | 10906 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ | – | 01:07’26″596 |
111 | 10557 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ AAMOD ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ | deutsche schule athen – running team | 01:07’27″148 |
112 | 5364 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | – | 01:07’41″028 |
113 | 10588 | ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | – | 01:07’41″799 |
114 | 10567 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | – | 01:07’54″060 |
115 | 10958 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ | – | 01:08’13″578 |
116 | 10993 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ | KaraRunners | 01:08’34″715 |
117 | 5367 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΣΑΛΗΣ | – | 01:08’38″980 |
118 | 10985 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | – | 01:08’55″269 |
119 | 10596 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | – | 01:08’58″820 |
120 | 10624 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΣ | – | 01:09’31″654 |
121 | 10579 | PANAGIOTA DAMORAKI | NOVASPORTS RUNNING TEAM | 01:09’43″081 |
122 | 10618 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΕΝΤΖΑΣ | HERBALIFE | 01:09’44″319 |
123 | 10696 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΑΠΣ Αθηναίοι Δρομείς | 01:09’44″424 |
124 | 10549 | ALLEN JONATHAN | – | 01:09’57″227 |
125 | 10638 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΤΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | – | 01:10’05″293 |
126 | 10680 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | – | 01:10’35″650 |
127 | 10524 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | – | 01:10’36″995 |
128 | 10611 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | – | 01:10’38″583 |
129 | 10556 | ΜΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | – | 01:10’47″623 |
130 | 10598 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | Adidas Runners Athens | 01:10’58″605 |
131 | 10935 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ | – | 01:11’02″525 |
132 | 10997 | ΝΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ | – | 01:11’03″104 |
133 | 10968 | ΚΩΣΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΤΗΣ | – | 01:11’07″279 |
134 | 10974 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΟΣ | – | 01:11’08″139 |
135 | 5373 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΙΟΓΛΑΝΗΣ | – | 01:11’08″324 |
136 | 10965 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΑΠΕΙΝΟΥ | – | 01:11’08″604 |
137 | 10676 | ΤΑΣΟΣ ΑΓΑΘΟΣ | – | 01:11’08″925 |
138 | 10898 | ΧΑΡΑ ΚΑΛΤΣΗ | – | 01:11’11″216 |
139 | 10554 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | – | 01:11’25″154 |
140 | 10679 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΡΙΒΟΥ | Outdoor games running team | 01:11’27″220 |
141 | 10566 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΚΙΔΗ | – | 01:11’29″925 |
142 | 10662 | DANIEL ALMORIL | – | 01:11’34″707 |
143 | 10961 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ | – | 01:11’47″196 |
144 | 10555 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | – | 01:11’49″209 |
145 | 10684 | ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΑΟΥ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 01:11’55″087 |
146 | 10604 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | IOS ADVENTURE | 01:11’55″226 |
147 | 10963 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | – | 01:12’03″745 |
148 | 10634 | ΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | – | 01:12’08″581 |
149 | 10630 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | Wolf s Fighting Club | 01:12’08″688 |
150 | 10612 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 01:12’16″417 |
151 | 10911 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ | – | 01:12’19″101 |
152 | 10522 | NIKOLE CONSTAS | None | 01:12’20″659 |
153 | 10528 | VALERIA LAITINEN | 01:12’36″447 | |
154 | 10979 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΜΠΙΛΑ | – | 01:12’42″908 |
155 | 10665 | MELISSA GEORGE GEORGE | – | 01:12’51″240 |
156 | 10529 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | – | 01:13’00″064 |
157 | 10915 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ | MORTEK RUNNING TEAM | 01:13’04″468 |
158 | 10590 | GARBIS ARABIAN | – | 01:13’16″113 |
159 | 10670 | ANTONIO PRUN?S GARC?A | – | 01:13’31″010 |
160 | 10649 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ | – | 01:14’03″362 |
161 | 10622 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ | – | 01:14’07″170 |
162 | 10647 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | – | 01:14’16″830 |
163 | 10983 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ | Ευκλής | 01:14’22″371 |
164 | 10960 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΡΑΣ | – | 01:14’26″133 |
165 | 10569 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ | – | 01:14’26″407 |
166 | 10578 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΕΙΛΑ | – | 01:14’27″993 |
167 | 10559 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΤΟΣ | RUN | 01:14’29″351 |
168 | 10903 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | – | 01:14’32″805 |
169 | 10601 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΙΚΟΡΗΣ | – | 01:14’41″136 |
170 | 10653 | ΚΩΝΣΤΝΑΤΙΝΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ | DSA | 01:14’55″832 |
171 | 10650 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ | – | 01:14’58″627 |
172 | 10651 | ΑΡΕΤΗ ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ | – | 01:14’58″945 |
173 | 10949 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΡΙΚΑ | ΦΣΑ RUNNING TEAM | 01:15’07″547 |
174 | 10923 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΜΗΛΙΟΣ | – | 01:15’08″787 |
175 | 10952 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ | – | 01:15’16″333 |
176 | 10896 | ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΛΙΑΣ | – | 01:15’20″073 |
177 | 10561 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΩΝΗΣ | – | 01:15’21″336 |
178 | 10625 | STRATIS EVANGELINOS | ATHEX | 01:15’21″593 |
179 | 10900 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΗΣ | University Campus Runners | 01:15’22″333 |
180 | 10973 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΣΔΥΑ | 01:15’45″947 |
181 | 10660 | ΦΩΤΗΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | – | 01:15’48″931 |
182 | 10937 | ΕΡΑΣΜΙΑ ΠΑΝΙΔΟΥ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 01:15’51″326 |
183 | 10631 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΖΑΣ | – | 01:15’53″852 |
184 | 10646 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | – | 01:15’58″897 |
185 | 10688 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ | – | 01:16’01″207 |
186 | 10645 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΣΟΣ | Δρομικη ομάδα ΔΕΣΦΑ | 01:16’10″366 |
187 | 10547 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΟΝΗΣ | Λιατανη | 01:16’20″829 |
188 | 10905 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΑΤΟΣ | – | 01:16’23″475 |
189 | 10568 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΚΗ | DSA Running Team | 01:16’23″776 |
190 | 10918 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ | – | 01:16’29″097 |
191 | 10525 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | – | 01:16’29″135 |
192 | 10620 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΘΑΣ | – | 01:16’34″115 |
193 | 10539 | ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | 01:16’35″287 | |
194 | 10936 | ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | – | 01:16’50″717 |
195 | 10682 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Snail running team | 01:16’57″954 |
196 | 10570 | ΕΛΛΗ ΣΠΥΡΙΛΙΩΤΗ | – | 01:17’04″699 |
197 | 10545 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΝΗΣ | – | 01:17’14″704 |
198 | 10648 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ | – | 01:17’47″640 |
199 | 10933 | ΚΙΡΙΛ ΝΤΙΜΙΤΡΟΒ | – | 01:18’19″132 |
200 | 10934 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ | – | 01:18’22″119 |
201 | 10655 | ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΑΣΑΝΙΔΗΣ | – | 01:18’33″314 |
202 | 10521 | CHRYSANTHOS CHRYSANTHOU | 01:18’57″400 | |
203 | 10613 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ | – | 01:19’12″572 |
204 | 10585 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΑΙΚΑΣ | – | 01:19’31″441 |
205 | 10584 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ | – | 01:19’33″581 |
206 | 10594 | VASILIKI MOROGIANNI | – | 01:20’26″623 |
207 | 10616 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ | DT | 01:20’32″119 |
208 | 10677 | ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ | – | 01:20’37″004 |
209 | 10698 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | – | 01:20’59″824 |
210 | 10981 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ | – | 01:21’07″745 |
211 | 10623 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΤΗΣ | – | 01:21’15″299 |
212 | 10633 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ | – | 01:21’29″523 |
213 | 10977 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΛΩΡΟΣ | ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ | 01:21’48″099 |
214 | 10916 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ | ΧΟΜΠΙΣΤΕΣ | 01:21’48″325 |
215 | 10603 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 01:21’56″709 |
216 | 10967 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | – | 01:21’59″336 |
217 | 5365 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | – | 01:22’18″981 |
218 | 5366 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ | – | 01:22’19″846 |
219 | 10591 | LESLEY FITZSIMMONS | – | 01:22’53″768 |
220 | 10687 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | university campus runners | 01:22’53″965 |
221 | 10944 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ | – | 01:22’54″847 |
