fbpx

Αποτελέσματα του 3ου Ορεινού Αγώνα «Κροκόδειλος Trail» 20,5km

iRun
Ολοκληρώθηκε η τρίτη διοργάνωση του ορεινού αγώνα της Παλαιόχωρας Χανίων, «Κροκόδειλος Trail», με τον Δημήτρη Σελέτη της Kasimis Training να σπάει το ρεκόρ διαδρομής, τερματίζοντας τα 20,5 χιλιόμετρα της απαιτητικής διαδρομής σε 1 ώρα και 57 λεπτά. Δεύτερος ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος της Dynafit με χρόνο 2:06:12 και αμέσως μετά ο Χρήστος Αγνουσιώτης της ομάδας Runners Project με 2:06:15.
Και η φετινή διοργάνωση αποζημίωσε τους αθλητές που συμμετείχαν με την άρτια σηματοδότηση και τους πλήρεις σταθμούς ανεφοδιασμού, όπως και το καλό μεταγωνιστικό τσιμπούσι που δεν θα μπορούσε να λείπει από έναν αυθεντικό Κρητικό αγώνα!
Στις γυναίκες νικήτρια η Μαριέλα Τσίπα της ALL TERRAIN RUNNERS με χρόνο 3:03:18, δεύτερη η Κατερίνα Δρακάκη της ΑΡΚΑΛΟΣ Team με 3:06:49 και τρίτη η Άννα Βελεβα του ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με 3:14:04.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Rank By Gen. By Cat. Cat. Name Club finish20.5km
1 1 1 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΛΕΤΗΣ KASIMIS TRAINING 1:57:01
2 2 2 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ DYNAFIT 2:06:12
3 3 1 40-49 ΕΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ RUNNERS PROJECT/ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 2:06:15
4 4 2 40-49 ΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ALL TERRAIN RUNNERS 2:09:59
5 5 3 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ARKALOS 2:12:25
6 6 4 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ SALOMON HELLAS 2:19:02
7 7 5 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΓΑΣ FREE RUNNERS/LESVOS RUNNERS 2:20:33
8 8 6 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ XΟΧΛΙΟΣ TEAM 2:23:46
9 9 3 40-49 ΕΤΩΝ ANTONIOS KOSTAKIS SDYX 2:27:07
10 10 7 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ARKALOS 2:27:07
11 11 1 50+ ΕΤΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ 2:29:14
12 12 4 40-49 ΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ BABOURAS 2:30:10
13 13 8 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΟΥ 2:32:41
14 14 9 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 2:35:05
15 15 10 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 2:35:12
16 16 11 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΛΛΑΣ Σ.Δ.Υ. ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 2:35:22
17 17 12 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ARKALOS 2:35:38
18 18 5 40-49 ΕΤΩΝ ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ 2:36:27
19 19 13 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 2:37:52
20 20 14 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΚΑΛΟΣ 2:39:42
21 21 15 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΑΧΜΕΤ ΑΜΜΑΡ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 2:41:18
22 22 16 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 2:43:18
23 23 17 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 2:44:43
24 24 18 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ MIKRO JIM 2:48:51
25 25 2 50+ ΕΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 2:50:56
26 26 19 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 2:52:01
27 27 6 40-49 ΕΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 2:52:53
28 28 20 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ANTONIS KANTERAKIS ΛΟΣ 2:53:23
29 29 7 40-49 ΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΝΙΑ 2:59:52
30 30 21 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ ARKALOS 2:59:53
31 31 8 40-49 ΕΤΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 3:00:28
32 32 22 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΕΥΤΥΧΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΡΚΑΛΟΣ 3:01:14
33 33 3 50+ ΕΤΩΝ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3:02:30
34 34 9 40-49 ΕΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΚΑΣ ΑΡΚΑΛΟΣ 3:03:08
35 1 10 40-49 ΕΤΩΝ MARIELA TSIPA ALL TERRAIN RUNNERS 3:03:18
36 35 23 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΝΙΚΟΣ ΒΟΙΚΟΓΛΟΥ 3:04:21
37 36 4 50+ ΕΤΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:04:26
38 37 11 40-49 ΕΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ 3BR 3:05:59
39 38 12 40-49 ΕΤΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 3:06:16
40 2 24 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΡΚΑΛΟΣ 3:06:49
41 39 25 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΔΥΡ 3:10:26
42 40 13 40-49 ΕΤΩΝ MΑΝΟΥΣΟΣ ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 3:11:16
43 41 26 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ KALIVES CROSSBOX-THELUNATICS 3:13:15
44 3 14 40-49 ΕΤΩΝ ANNA VELEVA ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟ 3:14:04
45 42 15 40-49 ΕΤΩΝ MICHAIL PAPADAKIS ΣDYX 3:14:35
46 43 5 50+ ΕΤΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Σ.Δ.Υ.Χ. 3:14:35
47 44 16 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ ZAROS TRAIL RACE 3:14:52
48 45 27 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 3:14:59
49 46 6 50+ ΕΤΩΝ HOWARD CHAMBERS SADDLEWORTHH 3:17:54
50 47 28 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΥΚΛΗΣ 3:17:59
51 48 7 50+ ΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ OΥΚ 3:20:57
52 49 29 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ EYANGELOS FRAGKOS CHANIA 3:22:03
53 50 30 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:25:03
54 4 17 40-49 ΕΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ BABOURAS 3:25:44
55 51 18 40-49 ΕΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ 3:26:00
56 52 8 50+ ΕΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 3:27:59
57 53 31 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ 3:32:56
58 5 32 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΔΑΝΑΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ 3:33:07
59 54 33 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗΣ 3:34:36
60 55 19 40-49 ΕΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΤΟΥΔΗΣ 3:35:52
61 56 20 40-49 ΕΤΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 3:40:39
62 57 21 40-49 ΕΤΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 3:40:50
63 58 22 40-49 ΕΤΩΝ ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:42:33
64 59 34 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ 3:43:34
65 60 35 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΔΥΡ 3:43:54
66 61 36 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ IRUN MAGAZINE 3:44:14
67 6 37 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ANNA KONKINA 3:44:15
68 62 38 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ 3:55:07
69 63 39 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΦΩΤΗΣ ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 3:58:51
70 64 40 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΑΘΥΜΟΣ ΣΔΥΕ 4:02:10
71 65 23 40-49 ΕΤΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 4:12:30
72 66 24 40-49 ΕΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ 4:13:42
73 67 25 40-49 ΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ 4:13:42
74 68 9 50+ ΕΤΩΝ DERRICK HARMAN 4:15:38
75 7 41 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT 4:18:59
76 8 42 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ MARTEAMNOS-KOTINOS 4:25:51
77 69 10 50+ ΕΤΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ MEGALONISOS 4:25:51
78 9 43 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ PERIKLISTRAINING 4:40:28

Δημοφιλη Αρθρα

iRun 45 Χειμώνας 2024

Get your magazine at home!

Γίνε Συνδρομητής
και πάρε δώρο
την τσάντα του iRun!