
Αποτελέσματα του 6ου Lycabettus Run
Η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Lycabettus Run, ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα του αγαπημένου αγώνα στο λόφο του Λυκαβηττού, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020, με τη συμμετοχή άνω των 1.200 αθλητών στα πέντε αγωνίσματα της διοργάνωσης.
Τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα
> ROAD 5,5 KM (αναλυτικά)
Oι πρώτες τριάδες:
1 | 5078 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS | ATHENS TRIATHLON TEAM | ΑΝΔΡΩΝ | 00:19’24″494 |
2 | 5450 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Athens Triathlon Team | ΑΝΔΡΩΝ | 00:21’16″778 |
3 | 5353 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:21’50″019 |
33 | 5425 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | COSMOS SPORT | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:27’29″070 |
38 | 5448 | ΨΕΥΤΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ | ATHENS TRIATHLON TEAM | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:28’02″321 |
40 | 5080 | ΧΑΧΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:28’11″295 |
> ROAD 11 KM (αναλυτικά)
Oι πρώτες τριάδες:
1 | 10025 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:39’56″667 |
2 | 2013 | dana sediq | project hiwa | ΑΝΔΡΩΝ | 00:42’53″825 |
3 | 10155 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:43’00″641 |
10 | 10124 | ΠΑΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:49’17″040 | |
11 | 10041 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:49’38″218 | |
31 | 10162 | ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ | YMITTOS RUNNERS | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:56’33″073 |
> RELAY 11 KM (αναλυτικά)
Oι πρώτες τριάδες:
1 | 1047 | ΑΝΤΟΝΙΟ ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΦΣΑ RUNNING TEAM | ΑΝΔΡΩΝ | 00:44’13″353 |
2 | 1023 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ | ZEB TEAM 10 | ΑΝΔΡΩΝ | 00:46’41″569 |
3 | 1065 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ | ΣΚΑ Χολαργού Παπάγου | ΑΝΔΡΩΝ | 00:48’34″825 |
6 | 1009 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | Μαρκουλοζευγαρο | MIXED |
7 | 1045 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ad runners | MIXED |
9 | 1031 | VASILEIOS VLACHOS ASIMENIA BARTZI | Olive Sea Travel | MIXED |
14 | 1025 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΒΥΡΑ ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
28 | 1057 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ SERAP ISIKLAR | YMITTOS RUNNERS | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
30 | 1015 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΣΙΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
1 | 4248 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:23’14″529 | |
2 | 2054 | BASSET BLAKE | Ανεξάρτητος/η | ΑΝΔΡΩΝ | 00:23’30″868 |
3 | 2007 | Stergios Kouskouridas | Ανεξάρτητος/η Άδμητος-Σ.Δ.Υ.Βολου | ΑΝΔΡΩΝ | 00:23’33″692 |
17 | 4066 | ΜΠΟΥΓΑ ΤΙΝΑ | Spartan Cross | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:27’52″222 |
19 | 4236 | ΤΣΟΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ENERGY ROOM W | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:28’09″168 |
20 | 4006 | DEGAITA AGGELIKI | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:28’15″153 |
1 | 9009 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:38’49″371 | |
2 | 2024 | MORTEZA ALIMI | Ανεξάρτητος/η | ΑΝΔΡΩΝ | 00:39’27″952 |
3 | 9070 | TURCO MASSIMILIANO | OMAP CICLI ANDREIS ITALY | ΑΝΔΡΩΝ | 00:42’10″349 |
12 | 9021 | LAUBERGA LINDA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:48’19″088 | |
24 | 9157 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:50’59″099 | |
38 | 9043 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Spartan Cross | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:55’59″910 |
- Με την είσοδό σας στα αποτελέσματα κάθε απόστασης, μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό επίδοσής σας, με το ονοματεπώνυμό σας, τον τελικό χρόνο σας και την σειρά κατάταξής σας.