Όπως λέει και η Χαρά μας, «και ξαφνικά τα social γέμισαν από δρυς!». Και πώς να μην γέμιζαν, άλλωστε, όταν μια όαση -νέου και ωραίου- αγώνα, ξεπρόβαλλε μέσα στην αγωνιστική ανυδρία του περίεργου “κορονοκαλοκαιριού” που ζούμε! Ας είχε και έναν… σκανταλιάρη Κένταυρο να κάνει τα δικά του.
Και εξηγούμαστε, ως iRun team, που ήμασταν εκεί και τα ζήσαμε:
Fact No1: Σε αυτή την όαση, ενός από τα ομορφότερα -και μοναδικού στην Ευρώπη- δρυοδάσους, με τις θεόρατες πλατύφυλλες βελανιδιές του, την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε ο 1ος ορεινός αγώνας της περιοχής, με την επωνυμία: Foloi Trail Run ”το φαράγγι των Κενταύρων”. 300 δρομείς ορεινού, και όχι μόνο -αν κρίνουμε από τις συμμετοχές και τα… δρομικά παπούτσια κάποιων από αυτούς- τρεξίματος, αποδέχτηκαν πρόθυμα την πρόσκληση του Κένταυρου Φόλου να τρέξουν ή να περιπλανηθούν στο μυθικό του δάσος!
Και λέμε περιπλάνηση, ή… περιπέτεια για άλλους, γιατί ο αγώνας δεν ήταν “ευκολάκι” όπως οι περισσότεροι νομίζαμε αρχικά, αλλά έκρυβε τις εκπλήξεις του!
Fact No2: Οι συνεχείς ανηφοροκατηφόρες μέσα στο απέραντο δάσος των 42.000 στρεμμάτων (όχι βέβαια, δεν το καλύψαμε όλο), σου έδιναν την εντύπωση κάποιες φορές, ότι κάνεις κύκλους, αλλά στην πραγματικότητα έτρεχες σε μια μεγάλη κυκλική διαδρομή περίπου 20 χιλιομέτρων! Σε αρκετά μεγάλο μέρος της διαδρομής μάλιστα, κανείς δεν μπόρεσε να αγνοήσει το “σύννεφο” από τα ανυπόφορα μυγάκια που έκαναν την προσπάθεια των δρομέων ακόμα δυσκολότερη! Μια αναποδιά της φύσης, “δωράκι” των θερμότερων ημερών του Αυγούστου, μιας και ο αγώνας διεξήχθη σε εξ αναβολής ημερομηνία, μετά την αρχική του ματαίωση τον Μάϊο, λόγω του πρώτου κύματος της πανδημίας.
Fact No3: Η σηματοδότηση κατά γενική ομολογία ήταν επαρκέστατη, άσχετα αν κάποιοι δρομείς που συναντήσαμε έχασαν τα χαρακτηριστικά σημάδια και λοξοδρόμησαν. Διαπιστώσαμε και οι ίδιοι, ότι η οπτική επαναληψιμότητα του τοπίου μέσα στο πυκνό αυτοφυές δρυοδάσος απαιτούσε μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά! Άλλωστε αυτό δεν απαιτεί το ορεινό τρέξιμο; Επιστράτευση όλων των αισθήσεων και μέγιστη προσοχή, κατά την διάρκεια της δράσης εντός των απαιτητικών διαδρομών του ορεινού τερέν.
Fact No4: Η σημαντικότερη αποστολή εξετελέσθη. Η πολυπόθητη πρώτη διοργάνωση της ομάδας του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αμαλιάδας “ΟΡΕΙΒΑΤΕΙΝ”, στον Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας και πιο συγκεκριμένα στο χωριό της Φολόης, ολοκληρώθηκε. Οι φιλόξενοι διοργανωτές έβαλαν τα δυνατά τους και κατάφεραν να την υλοποιήσουν, παρά τις δυσκολίες που έχει αφήσει παρακαταθήκη η πανδημία. Σίγουρα, άξιζε τον κόπο για όλους. Διοργανωτές, αθλητές και εθελοντές. Όλοι δοκιμάστηκαν, και στην επόμενη διοργάνωση, οι πρώτοι, ξέρουν καλά τι να διορθώσουν και τι να βελτιώσουν! Διάθεση υπάρχει, με το μεράκι και την αγάπη τους γι’ αυτό που οραματίστηκαν να τους οδηγεί.
Για κάποιους ο αγώνας στέφθηκε με επιτυχία, για άλλους έγιναν κάποια “φάουλ” που κανείς δεν τα παραβλέπει. Ακόμα και ο Πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Αμαλιάδος, Γιώργος Καλλιμάνης, που εκτελεί επίσης χρέη τεχνικού διευθυντή του αγώνα, ήταν ειλικρινής στις πρώτες του δηλώσεις και αναγνώρισε τους προβληματισμούς: «Διοργανώσαμε τον πρώτο μας αγώνα, εν μέσω πανδημίας, με αντίξοες συνθήκες, με ημερομηνία που προέκυψε από αναβολή, με πλήρη συμμετοχή αθλητών και εθελοντών. Ακούσαμε σε γενικές γραμμές πολύ καλά σχόλια, ακούσαμε παράπονα, ακούσαμε και παρατηρήσεις, όπως και υποδείξεις. Για κάθε ένα από αυτά, υπάρχει δίπλα πλέον μια υποσημείωση, που θα μελετήσουμε στο μέλλον ως οργανωτική επιτροπή και θα φροντίσουμε να τα επιλύσουμε, ώστε η δεύτερη διοργάνωση, να είναι αρτιότερη. Εμείς οφείλουμε ένα ευχαριστώ σε όλους τους δρομείς που μας τίμησαν με την παρουσία τους, οφείλουμε ένα ευχαριστώ στους εθελοντές όλων των ηλικιών που ήταν δίπλα μας, στους χορηγούς μας και τέλος στην Περιφέρεια, τον Δήμο την Κοινότητα. Δεχόμαστε και επεξεργαζόμαστε από την πιο καλοπροαίρετη κριτική μέχρι την πιο άσχημη. Έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και με την βοήθεια όλων, το 2021 θα είναι πολύ καλύτερο. Αυτό δεν σημαίνει πως τα πήγαμε άσχημα. Οι φωτογραφίες που έχουν κατακλύσει το διαδύκτιο, το μαρτυρούν. Σας ευχαριστούμε που αναδεικνύετε την περιοχή μας και το παρθένο δάσος της Φολόης».
Εμείς επιβεβαιώνουμε ότι πολλοί μπορεί να κουράστηκαν, άλλοι να ταλαιπωρήθηκαν λίγο παραπάνω -ορεινό τρέξιμο είναι αυτό αγαπητοί μου!- αλλά επίσης πολλοί το ευχαριστήθηκαν! Και θα ξαναπάνε, λέει το πρώτο ρεπορτάζ. Γιατί ο Κένταυρος Φόλος μπορεί να ήταν σκανταλιάρης, αλλά είναι και παιχνιδιάρης και κυρίως φιλόξενος! Μια δοκιμή, άλλωστε, θα σας πείσει!
Και φυσικά, δεν είδαμε μόνο αυτά, δεν αναφέραμε καν την υπέροχη εμπειρία να τρέχεις μέσα στο φαράγγι των Κενταύρων! Αλλά για όλα τα υπόλοιπα, κάντε λίγη υπομονή μέχρι το επόμενο τεύχος του iRun …and i am free! τον Σεπτέμβριο, με το πλήρες αφιέρωμα του αγώνα της Φολόης και όλη την τρέχουσα ύλη του καλοκαιριού που τρέξαμε και συγκεντρώσαμε…
> Για την ώρα, παρακολουθήστε τις πρώτες λήψεις από την περιπέτεια της Φολόης, μέσα από το βίντεο του γνωστού “runinspector” John Argyropoulos o οποίος ακολούθησε τους δρομείς, ψάχνοντας και αυτός τον περίφημο Κένταυρο Φόλο…
Τα αποτελέσματα
• Διαδρομή 20 χλμ.
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Bib | Time | Net Time | Category | Categ Pos |
1 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΥΦΕΚΗΣ | 160 | 01:31:41 | 01:31:41 | Top M | 1 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 120 | 01:39:33 | 01:39:29 | Top M | 2 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 104 | 01:39:47 | 01:39:43 | Top M | 3 |
4 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 46 | 01:40:54 | 01:40:51 | M30-39 | 1 |
5 | ΝΙΚΟΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | 01:45:27 | 01:45:17 | M30-39 | 2 |
6 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | 94 | 01:48:12 | 01:47:58 | M40-49 | 1 |
7 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ | 37 | 01:53:38 | 01:53:33 | M30-39 | 3 |
8 | ΦΩΤΗΣ | ΤΖΟΙΤΗΣ | 33 | 01:56:37 | 01:56:31 | M40-49 | 2 |
9 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 154 | 01:57:29 | 01:57:14 | M40-49 | 3 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ | 51 | 01:57:27 | 01:57:16 | M40-49 | 4 |
11 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 01:57:49 | 01:57:40 | M50+ | 1 |
12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ | 139 | 01:57:55 | 01:57:49 | M40-49 | 5 |
13 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ | 28 | 01:57:59 | 01:57:53 | M30-39 | 4 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 18 | 02:02:56 | 02:02:52 | M50+ | 2 |
15 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΡΥΝΙΟΣ | 22 | 02:04:02 | 02:03:56 | M40-49 | 6 |
16 | LEONARDO | CURATOLO | 3 | 02:05:12 | 02:05:07 | M50+ | 3 |
17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΡΑΚΟΣ | 41 | 02:05:41 | 02:05:37 | M40-49 | 7 |
18 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ | 87 | 02:06:36 | 02:06:11 | Top F | 1 |
19 | ΓΙΩΤΑ | ΠΙΠΙΝΗ | 115 | 02:07:22 | 02:07:06 | Top F | 2 |
20 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΜΠΕΛΗΣ | 128 | 02:07:30 | 02:07:15 | M40-49 | 8 |
21 | ΝΙΚΟΣ | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | 130 | 02:07:26 | 02:07:18 | M30-39 | 5 |
22 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 12 | 02:07:28 | 02:07:23 | M30-39 | 6 |
23 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 | 02:09:50 | 02:09:41 | M50+ | 4 |
24 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΡΚΑΤΟΥ | 166 | 02:10:55 | 02:10:35 | Top F | 3 |
25 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΥΛΟΥ | 113 | 02:11:01 | 02:10:45 | M40-49 | 9 |
26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 58 | 02:11:09 | 02:11:00 | M30-39 | 7 |
27 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 34 | 02:12:34 | 02:12:29 | M18-29 | 1 |
28 | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 75 | 02:13:44 | 02:13:33 | M30-39 | 8 |
29 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 148 | 02:17:49 | 02:17:38 | M30-39 | 9 |
30 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ | 70 | 02:17:58 | 02:17:50 | M40-49 | 10 |
31 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ | 135 | 02:19:27 | 02:19:13 | M40-49 | 11 |
32 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 151 | 02:20:26 | 02:20:14 | M40-49 | 12 |
33 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΣΟΛΑΚΗ | 67 | 02:20:36 | 02:20:29 | F40-49 | 1 |
34 | ΚΩΣΤΑΣ | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ | 36 | 02:21:21 | 02:20:36 | M50+ | 5 |
35 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | 125 | 02:22:05 | 02:22:01 | M50+ | 6 |
36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | 44 | 02:22:20 | 02:22:12 | M50+ | 7 |
37 | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΙΧΑΛΕΣΗ | 82 | 02:26:02 | 02:22:46 | F40-49 | 2 |
38 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΟΥΣΔΑΣ | 95 | 02:24:01 | 02:23:56 | M40-49 | 13 |
39 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 107 | 02:24:12 | 02:23:57 | M40-49 | 14 |
40 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΝΑΒΟΣ | 45 | 02:24:45 | 02:24:28 | All Ages | 1 |
41 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 86 | 02:24:58 | 02:24:47 | M40-49 | 15 |
42 | ΜΠΕΚΡΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 24 | 02:25:56 | 02:25:33 | F50+ | 1 |
43 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ | 121 | 02:30:52 | 02:27:35 | M50+ | 8 |
44 | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 97 | 02:28:07 | 02:27:52 | F50+ | 2 |
45 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 32 | 02:29:03 | 02:28:54 | M30-39 | 10 |
46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΤΑΖΗΛΙΕΡΗΣ | 170 | 02:31:29 | 02:31:21 | All Ages | 2 |
47 | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΑΠΕΛΙΟΥ | 167 | 02:32:27 | 02:32:21 | F40-49 | 3 |
48 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ | 123 | 02:32:29 | 02:32:23 | M40-49 | 16 |
49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 78 | 02:33:01 | 02:32:44 | M30-39 | 11 |
50 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΑΠΤΗΣ | 117 | 02:34:35 | 02:34:22 | M40-49 | 17 |
51 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΟΥΝΤΑΣ | 147 | 02:35:15 | 02:34:56 | M40-49 | 18 |
52 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΨΥΧΟΓΙΟΣ | 156 | 02:35:20 | 02:35:05 | M30-39 | 12 |
53 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 110 | 02:35:30 | 02:35:09 | All Ages | 3 |
54 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 132 | 02:36:02 | 02:35:46 | M40-49 | 19 |
55 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΟΔΗΣ | 163 | 02:36:17 | 02:35:50 | M40-49 | 20 |
56 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 105 | 02:37:49 | 02:37:25 | M50+ | 9 |
57 | ΗΛΙΑΣ | ΜΕΓΓΟΣ | 79 | 02:37:36 | 02:37:29 | M40-49 | 21 |
58 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 150 | 02:37:41 | 02:37:31 | M50+ | 10 |
59 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 149 | 02:37:42 | 02:37:33 | M30-39 | 13 |
60 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | 40 | 02:37:44 | 02:37:35 | M40-49 | 22 |
61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΠΩΝΗΣ | 48 | 02:37:48 | 02:37:44 | M40-49 | 23 |
62 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΑΦΛΟΣ | 158 | 02:38:46 | 02:38:39 | M50+ | 11 |
63 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΤΣΙΡΗΣ | 62 | 02:38:49 | 02:38:40 | M40-49 | 24 |
64 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΛΕΤΣΟΣ | 43 | 02:39:03 | 02:38:52 | M40-49 | 25 |
65 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΚΟΥΡΑΣ | 122 | 02:39:54 | 02:39:27 | M30-39 | 14 |
66 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | 143 | 02:40:01 | 02:39:42 | M50+ | 12 |
67 | 169 | 02:41:35 | 02:41:23 | All Ages | 1 | ||
68 | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 53 | 02:42:10 | 02:42:04 | M40-49 | 26 |
69 | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΟΥΜΠΑΣ | 138 | 02:43:01 | 02:42:47 | M18-29 | 2 |
70 | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | 13 | 02:43:35 | 02:43:30 | F40-49 | 4 |
71 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΓΙΟΣ | 68 | 02:43:55 | 02:43:42 | M50+ | 13 |
72 | ΠΟΛΎ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 26 | 02:44:02 | 02:43:44 | F40-49 | 5 |
73 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΡΑΠΤΗ | 116 | 02:43:57 | 02:43:46 | F30-39 | 1 |
74 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΡΤΣΙΣ | 19 | 02:44:27 | 02:44:17 | All Ages | 4 |
75 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΑΣ | 30 | 02:44:26 | 02:44:19 | M40-49 | 27 |
76 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΠΟΥΖΙΕΚΟΣ | 92 | 02:45:14 | 02:45:01 | M40-49 | 28 |
77 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ | 55 | 02:45:57 | 02:45:52 | M40-49 | 29 |
78 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΦΑΚΙΝΟΣ | 146 | 02:46:32 | 02:46:04 | M40-49 | 30 |
79 | ΧΡΟΝΟΥΛΑ | ΡΕΠΠΑ | 119 | 02:46:28 | 02:46:09 | F30-39 | 2 |
80 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 103 | 02:46:30 | 02:46:10 | All Ages | 5 |
81 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ | 161 | 02:47:27 | 02:47:11 | All Ages | 6 |
82 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΑΤΣΑΡΔΗ | 54 | 02:47:31 | 02:47:17 | All Ages | 1 |
83 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ | 91 | 02:47:23 | 02:47:23 | M30-39 | 15 |
84 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΗΠΕΤΑ | 162 | 02:47:25 | 02:47:25 | All Ages | 2 |
85 | ΜΑΡΙΝΑ | ΤΕΡΖΗ | 129 | 02:47:43 | 02:47:31 | F50+ | 3 |
86 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΤΕΛΗΣ | 112 | 02:47:32 | 02:47:32 | M40-49 | 31 |
87 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 38 | 02:47:46 | 02:47:37 | M30-39 | 16 |
88 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗΤΡΑΚΟΣ | 81 | 02:49:11 | 02:49:01 | M40-49 | 32 |
89 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΤΟΜΠΡΑΣ | 137 | 02:49:39 | 02:49:25 | M40-49 | 33 |
90 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΤΕΖΙΝΗΣ | 52 | 02:52:50 | 02:49:34 | M40-49 | 34 |
91 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΛΟΝΕΛΟΣ | 65 | 02:49:42 | 02:49:42 | M50+ | 14 |
92 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΔΟΥΒΑΣ | 102 | 02:51:02 | 02:50:36 | M40-49 | 35 |
93 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 108 | 02:52:35 | 02:52:22 | M40-49 | 36 |
94 | ΦΩΤΙΟΣ | ΔΟΥΒΡΗΣ | 35 | 02:52:56 | 02:52:48 | M40-49 | 37 |
95 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΥΚΟΥΔΗΣ | 73 | 02:54:41 | 02:54:41 | M50+ | 15 |
96 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΛΙΑΔΗΣ | 59 | 02:58:49 | 02:58:39 | M30-39 | 17 |
97 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΡΕΝΤΑΣ | 96 | 02:59:32 | 02:59:09 | M40-49 | 38 |
98 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΖΗΝΟΒΙΟΥ | 142 | 03:01:02 | 03:00:43 | All Ages | 3 |
99 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 85 | 03:03:39 | 03:03:23 | M50+ | 16 |
100 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 84 | 03:03:48 | 03:03:31 | M18-29 | 3 |
101 | ΖΩΗ | ΚΟΤΖΙΑ | 61 | 03:04:41 | 03:04:37 | F18-29 | 1 |
102 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΠΟΝΕΛΗΣ | 126 | 03:05:33 | 03:05:02 | M50+ | 17 |
103 | ΣΤΑΘΗΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 83 | 03:05:18 | 03:05:07 | M30-39 | 18 |
104 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ | 31 | 03:05:33 | 03:05:12 | F40-49 | 6 |
105 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | 20 | 03:07:18 | 03:07:09 | M40-49 | 39 |
106 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 16 | 03:09:54 | 03:09:42 | M50+ | 18 |
107 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΛΙΑΝΗΣ | 29 | 03:10:12 | 03:10:04 | M50+ | 19 |
108 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ | 57 | 03:10:16 | 03:10:10 | F30-39 | 3 |
109 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΝΑΓΙΑΣ | 80 | 03:10:17 | 03:10:17 | M50+ | 20 |
110 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 111 | 03:10:18 | 03:10:18 | All Ages | 7 |
111 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 60 | 03:12:26 | 03:12:15 | M40-49 | 40 |
112 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΓΚΑΝΗΣ | 6 | 03:13:09 | 03:12:44 | M50+ | 21 |
113 | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΚΑΠΛΑΝΗ | 47 | 03:13:33 | 03:13:22 | F30-39 | 4 |
114 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ | 76 | 03:14:59 | 03:14:32 | M50+ | 22 |
115 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΤΟΥΝΟΣ | 99 | 03:15:44 | 03:15:31 | M50+ | 23 |
116 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΤΣΑΠΙKΟΥΝΗ | 141 | 03:17:02 | 03:16:56 | F40-49 | 7 |
117 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | 50 | 03:17:22 | 03:17:05 | M40-49 | 41 |
118 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | 14 | 03:19:20 | 03:19:11 | M40-49 | 42 |
119 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 5 | 03:19:18 | 03:19:13 | M50+ | 24 |
120 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 152 | 03:20:29 | 03:19:59 | M40-49 | 43 |
121 | ΧΑΡΗΣ | ΜΠΑΔΑΣ | 88 | 03:21:03 | 03:20:18 | M50+ | 25 |
122 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | 98 | 03:20:45 | 03:20:32 | M50+ | 26 |
123 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 100 | 03:21:43 | 03:21:27 | M50+ | 27 |
124 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΜΠΕΚΡΗ | 168 | 03:21:45 | 03:21:30 | F50+ | 4 |
125 | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 155 | 03:23:12 | 03:22:38 | All Ages | 8 |
126 | ΒΑΝΑ | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ | 9 | 03:24:25 | 03:24:18 | F50+ | 5 |
127 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ | 66 | 03:28:55 | 03:28:42 | M40-49 | 44 |
128 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | 64 | 03:29:43 | 03:29:15 | All Ages | 9 |
129 | ΑΒΡΑΑΜ | ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ | 136 | 03:30:18 | 03:29:54 | M50+ | 28 |
130 | ΛΙΛΗ | ΛΙΑΠΗ | 72 | 03:32:10 | 03:31:49 | F50+ | 6 |
