fbpx

Μάριος Αναγνώστου Πανελληνιονίκης 2021 στα 10.000 μέτρα

Newsroom

Επανάληψη του περσινού πρωταθλήματος στις πρώτες θέσεις του αγωνίσματος είχαμε τελικά, αφού μετά την Γκλόρια Πριβιλέτζιο και ο Μάριος Αναγνώστου κράτησε τον τίτλο του για ακόμη μια σεζόν.

Στην κατηγορία ανδρών ο περσινός πρωταθλητής Μάριος Αναγνώστου (Αναγέννηση Λαμίας) κράτησε τον τίτλο του στο αγώνισμα τόσο στην κατηγορία Ανδρών όσο και στην κατηγορία ανδρών Κ23 τερματίζοντας το χρονόμετρο στα 30.00.34.

Στις δύο πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης τερμάτισαν αθλητές της κατηγορίας Κ23 όπου εκτός από τον Αναγνώστου στη δεύτερη θέση ήταν ο Δημήτρης Τσάκαλος (ΓΣ Αμαρουσίου) με επίδοση 30.16.61 ενώ την τριάδα στην γενική κατάταξη κλείνει ο Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) με 30.18.91.


 
 

Ο Τζουλιάνο Μάνγκο (ΑΟ Παλ Φαληρού) ήταν 3ος στην κατηγορία Κ23 με επίδοση 31.52.84

  • Στην γενική κατάταξη Αναγνώστου, Τσάκαλος, Σταμούλης.
  • Στην κατηγορία Κ23 Αναγνώστου, Τσάκαλος, Μάνγκο

Αποτελέσματα Ανδρών 10.000μ. – ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 330 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ 22 ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 30:00.34 2 (1)
2 334 ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 30:16.61 2 (2)
3 331 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 30:18.91 2 (3)
4 332 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ 39 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 30:31.95 2 (4)
5 333 ΠΙΤΣΩΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 31:03.04 2 (5)
6 336 ΓΚΙΟΥΡΑ, ΝΤΕΝΙΣ 23 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 31:16.29 2 (6)
7 335 ΜΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 31:22.64 2 (7)
8 340 ΜΑΝΚΟ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 22 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 31:52.84 2 (8)
9 338 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 32:19.77 2 (9)
10 342 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 32:27.65 2 (10)
11 339 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 32:56.89 2 (11)
12 356 ΜΠΕΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 39 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 33:21.86 1 (1)
13 351 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 33:25.97 1 (2)
14 344 ΚΑΣΣΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 33:26.27 2 (12)
15 353 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 21 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 33:27.95 1 (3)
16 358 ΚΡΕΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 39 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 33:44.44 1 (4)
17 347 ΠΟΝΗΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 33:47.61 2 (13)
18 359 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 22 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 34:58.93 1 (5)
19 362 ΧΗΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 35:35.76 1 (6)
20 365 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25 ΥΔΡΙΑ 36:03.63 1 (7)
21 366 ΒΕΡΟΓΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 39:21.94 1 (8)
22 364 ΜΕΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 39:23.28 1 (9)
360 ΔΡΟΣΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ DNF
355 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ DNF
354 ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ DNF
352 ΜΑΤΖΙΑΡ, ΜΑΤΕΟΥΣ ΚΣΙΣΤΟΦ 27 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ DNF
337 ΛΙΓΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ DNF
343 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ 22 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ DNF
345 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ DNF

 

• Πηγή αποτελεσμάτων: ΣΕΓΑΣ / Photo: Saucony Greece

Δημοφιλη Αρθρα