fbpx

4ος αγώνας πάρκου «Νυχτερινές Διαδρομές»: Τα περάσματα, το pace, οι θέσεις

Newsroom
Πεδίον Αρεως

Τα περάσματα, ο καθαρός και ο μεικτός χρόνος, ο ρυθμός και η θέση των δρομέων από το 4ο αγώνα πάρκου Νυχτερινές Διαδρομές στο Πεδίον του Αρεως το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουνίου 2022.

Πεδίο Αρεως


 
 
Place Gender Rank Name YoB 1740m 3480m ChipTime Pace Club
5km
1. 1 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 06:07 12:41 19:11 3:40 SANTA RUNNING TEAM
2. 2 ΣΑΡΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1989 06:20 12:55 19:11 3:40 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ
3. 3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 06:22 12:46 19:19 3:42 Σ. ΜΑ. Χ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
4. 4 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2000 06:21 12:57 19:42 3:46
5. 5 ΣΑΒΟΥΛΙΑΝ  ΑΛΕΞ 1988 06:17 12:55 19:45 3:47 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ “ΑΡΜΕΝΙΚΗ”
6. 6 ΡΕΝΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 06:36 13:27 20:13 3:53 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
7. 7 ΦΑΣΣΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ 1994 06:25 13:16 20:23 3:54
8. 8 ΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1997 06:27 13:43 20:42 3:58
9. 9 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2001 07:01 13:57 20:27 3:58
10. 10 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1974 06:42 13:44 20:46 3:58 ΑΣΕΔΑΣ
11. 11 ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ  ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1969 06:52 13:56 20:46 3:58
12. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1994 06:43 13:48 20:46 3:59 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
13. 12 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 07:10 14:05 20:42 3:59 RUNZONE
14. 13 ΚΑΚΚΑΒΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 1974 07:11 14:06 20:48 4:00 RUNZONE
15. 14 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ 1977 06:55 13:56 20:56 4:01 KROMA
16. 15 ΠΡΟΒΑΤΑΣ  ΚΙΜΩΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 06:58 14:11 21:18 4:05 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
17. 16 ΜΟΥΣΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1984 06:41 14:09 21:26 4:06
18. 17 ΤΖΙΜΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ 1995 06:37 14:07 21:36 4:10
19. 18 SZYMON  ORAWIEC 2003 07:36 14:51 21:38 4:10
20. 19 ΛΙΒΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 07:35 14:42 21:45 4:11 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
21. 20 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1987 06:35 13:55 21:54 4:12 ΜΑΡΟΥΣΙ
22. 21 BODZIONY  MAREK 1967 07:36 14:51 21:56 4:13 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
23. 22 ΜΑΝΙΚΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 06:48 14:14 22:09 4:14
24. 23 ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 06:54 14:23 22:10 4:15 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
25. 2 ΔΗΜΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1995 07:11 14:38 22:12 4:15
26. 24 ΛΑΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 06:54 14:38 22:14 4:16 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
27. 3 ΤΣΕΓΚΟΥ  ΣΤΕΛΑ 1997 07:33 15:05 22:38 4:20 RODOPI RUNNERS
28. 25 ΚΙΤΣΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 1969 07:31 15:10 22:43 4:22 COVI RUNNERS
29. 26 ΠΕΤΡΑΤΟΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 1975 07:14 15:04 22:47 4:22 ADIDAS RUNNERS ATHENS
30. 27 ΦΛΩΚΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 06:27 14:35 23:02 4:24
31. 28 ΛΥΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 07:00 14:52 23:00 4:24 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
32. 29 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  ΤΖΕΡΥ 1981 06:20 13:36 23:05 4:25
33. 30 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 06:47 14:45 23:05 4:25
34. 31 ΤΡΟΙΖΗΣ  ΡΑΛΛΗΣ 1969 07:43 15:25 23:07 4:26 MARATHON CLUB
35. 32 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΑΝΗΣ 1970 08:13 15:47 22:56 4:27
36. 33 ΜΑΛΑΜΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 07:09 15:04 23:21 4:28 RAFINA RUNNERS
37. 34 ΚΙΑΜΙΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ 1989 07:42 15:37 23:27 4:31 ΣΕΒΑΣ
38. 35 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1999 08:03 15:51 23:18 4:32
39. 36 ΤΣΑΤΣΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1978 07:09 15:30 23:43 4:32
40. 37 ΠΑΠΑΖΙΔΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1989 07:10 15:33 23:43 4:33
41. 38 ΠΑΣΤΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 1969 07:49 15:46 23:40 4:33 Τ.Ε.
42. 39 ΡΗΓΑΣ  ΜΑΡΙΟΣ 1976 08:01 16:05 23:51 4:35 SANTA RUNNING TEAM
43. 40 ΔΑΙΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ 1980 07:40 15:54 23:58 4:36 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
44. 41 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΣ 1975 08:25 16:20 23:50 4:36 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
45. 42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1968 08:15 16:10 23:45 4:36
46. 4 ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 08:06 16:09 23:42 4:37
47. 43 ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΝΑΣΟΣ 1974 07:50 15:54 24:08 4:38
48. 44 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 07:48 16:01 24:07 4:38 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ
49. 5 ΜΟΥΑΪΜΗ  ΝΙΚΟΛΙΝΑ 1977 07:51 16:09 24:10 4:39 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
50. 6 TRZASKA  KRZYSZTOF 1969 07:54 15:29 24:16 4:40
51. 45 ΞΥΛΟΥ  ΦΛΩΡΓΙΟΣ 1988 07:34 15:45 24:16 4:40
52. 46 ΞΑΝΘΟΣ  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2005 07:50 16:08 24:23 4:40
53. 47 ΚΩΤΣΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 08:09 16:28 24:25 4:41
54. 48 ΚΟΥΜΠΑΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 1972 08:14 16:15 24:21 4:42
55. 49 ΛΑΜΠΙΕΝΤ  ΜΟΥΣΤΑΦΑ 1960 08:30 16:53 24:33 4:44
56. 50 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 1989 08:45 17:06 24:41 4:46
57. 51 ΛΙΑΚΟΣ  ΝΙΚΟΣ 2000 08:54 16:59 24:44 4:46
58. 52 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ 2000 08:54 16:58 24:45 4:46
59. 53 ΜΠΑΖΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 08:15 16:41 24:45 4:46
60. 54 ΚΑΟΥΣΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1987 07:57 16:19 24:51 4:47
61. 55 ΜΥΘΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990 08:29 16:34 24:46 4:47
62. 56 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 06:53 16:26 25:02 4:47
63. 57 ΜΠΡΙΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 08:20 16:43 24:49 4:48 VARBOX
64. 58 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 1959 08:17 16:53 24:55 4:48 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
65. 59 ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 1971 08:37 16:54 24:54 4:48
66. 60 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1969 09:10 17:11 25:00 4:49 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ
67. 61 ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ 2000 08:56 16:59 25:15 4:52
68. 62 ΠΛΕΣΣΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1979 08:45 17:05 25:21 4:53 RCF
69. 7 ΚΑΝΤΟΥΝΗ-ΛΑΔΑ  ΕΛΛΗ 2005 08:05 16:47 25:33 4:54 ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ.
70. 63 ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1986 08:48 17:12 25:22 4:55 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
71. 8 ΚΛΙΜΚΙΒ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2000 08:24 17:07 25:39 4:56 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
72. 64 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 08:08 16:52 25:38 4:56
73. 65 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 08:31 17:20 25:50 4:57
74. 9 ΜΑΚΡΙΔΗ  ΕΛΙΝΑ 1972 08:36 17:19 25:51 4:57 RUNZONE
75. 66 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 09:13 17:42 25:47 4:59 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
76. 67 ΜΟΥΧΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1980 08:17 17:12 25:55 4:59 ADIDAS RUNNERS ATHENS
77. 68 ΝΤΖΑΦΕΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 1988 08:32 17:19 25:49 5:01
78. 69 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 08:56 17:20 26:03 5:02
79. 70 ΧΑΣΑΠΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 08:26 17:18 26:13 5:02
80. 71 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΩΣΤΗΣ 1979 08:51 17:24 26:15 5:03 ROMASPROTRAINING
81. 72 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 08:24 17:22 26:19 5:03 SUNTA RUNNING TEAM
82. 73 ΤΑΛΛΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 08:24 17:21 26:11 5:04
83. 74 ROY  SORIOSO 1970 08:22 17:23 26:24 5:04 PILIPINAS RUNNERS GREECE
84. 75 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 09:32 18:00 26:10 5:05
85. 76 ΒΑΚΑΡΙΟΥ  ΝΤΟΡΙΝ 1979 08:07 17:19 26:35 5:06
86. 10 ΛΙΑΤΣΟΥ  ΜΑΡΙΑ 2000 08:11 17:28 26:42 5:07
87. 77 ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1973 09:21 18:10 26:26 5:07
88. 78 ΘΩΜΑΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 1958 10:02 20:15 26:43 5:08
89. 79 ΜΙΧΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1968 08:48 17:45 26:34 5:08
90. 80 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 09:38 18:20 26:33 5:08
91. 11 ΚΟΚΟΥΛΑ  ΣΤΕΛΛΑ 1980 08:56 18:04 26:48 5:08 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
92. 12 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1980 09:38 18:20 26:36 5:09
93. 81 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 08:47 18:00 26:51 5:09
94. 82 ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1972 09:38 18:19 26:37 5:09
95. 83 ΚΑΛΙΩΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1972 09:58 18:37 26:32 5:10 POLICE RUNNING TEAM
96. 84 ΚΟΚΙΟΣ  ΑΓΗΣ 1975 09:25 18:20 26:45 5:11 ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ
97. 85 ΣΑΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1954 09:17 18:21 27:02 5:11 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
98. 86 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΦΩΤΙΟΣ 1966 09:58 18:37 26:40 5:11
99. 87 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1955 07:36 17:18 27:13 5:12 AIGINA RUN TEAM
100. 13 ΤΣΙΓΚΑ  ΕΛΕΝΗ 2000 09:07 18:22 27:10 5:12
101. 88 ΓΑΣΠΑΡΗΣ  ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1969 09:17 18:21 27:10 5:13 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
102. 89 ΜΑΝΙΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 09:04 18:12 27:10 5:13
103. 90 ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 1966 09:23 18:20 27:06 5:13 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
104. 91 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 08:39 17:57 27:27 5:16
105. 92 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 10:41 19:30 27:30 5:16
106. 14 ΛΙΑΤΣΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ 1994 08:13 18:27 27:32 5:16
107. 93 ΝΙΚΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1959 09:23 18:32 27:20 5:17
108. 94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ  ΧΑΡΗΣ 2010 09:19 18:51 27:35 5:17 RUNZONE
109. 95 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ 1973 09:19 18:51 27:35 5:17 RUNZONE
110. 96 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1987 10:29 19:26 27:18 5:18 ΤΣΑΚΩΝΑ RUNNERS
111. 97 ΟΡΦΑΝΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 09:28 18:42 27:28 5:19
112. 98 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1963 08:57 18:11 27:40 5:19 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
113. 99 ΒΟΡΓΙΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1967 09:08 18:32 27:48 5:20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
114. 100 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1989 09:16 18:50 27:50 5:21 Γ. Σ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
115. 101 ΓΡΙΒΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1963 09:27 18:48 27:52 5:21 ΣΑΦΑΝΣ
116. 15 ΠΟΡΦΥΡΗ  ΜΑΡΙΑ 2001 09:17 18:51 27:52 5:21
117. 102 ΠΑΠΠΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 09:17 18:52 27:51 5:21
118. 103 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ 1979 09:16 18:31 27:40 5:21
119. 16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΡΕΝΑ 1966 09:24 18:46 27:54 5:21 Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
120. 104 ΛΥΜΠΕΡΗΣ 2000 09:30 18:54 27:51 5:22
121. 105 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1978 09:28 18:54 28:03 5:24
122. 106 ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 09:11 18:37 28:03 5:25
123. 107 BARRION  RONY 1966 09:35 19:04 28:11 5:25 PILIPINAS RUNNERS GREECE
124. 108 ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 08:12 18:24 28:12 5:25
125. 109 ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 09:24 18:47 28:24 5:27 ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ
126. 110 LUMABAN  MON 1958 09:10 18:53 28:26 5:28 PILIPINAS RUNNERS GREECE
127. 111 ΡΟΔΑΚΗΣ  ΑΛΕΞΙΟΣ 1977 09:42 19:04 28:08 5:29 KROMA RUNNING TEAM
128. 112 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 11:14 20:20 28:11 5:29 ΤΣΑΚΩΝΑ RUNNERS
129. 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 11:15 20:30 28:14 5:29 ΤΣΑΚΩΝΑ RUNNERS
130. 17 ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΥΑΝΘΙΑ 1975 09:22 19:07 28:49 5:31 FEEL STRONG DO SPORTS
131. 114 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 09:47 19:20 28:44 5:32
132. 115 ΔΕΔΕΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 10:16 19:53 28:33 5:32
133. 116 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1989 08:16 20:01 28:47 5:33
134. 117 ΣΑΠΝΑΣ  ΚΙΜΩΝ 1973 09:34 19:11 28:44 5:34 ΕΥΚΛΗΣ
135. 118 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 1974 08:11 18:49 29:05 5:34
136. 119 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ 1972 09:58 19:21 28:56 5:34
137. 120 ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 07:58 18:57 29:02 5:34
138. 18 ΠΟΥΝΗ  ΜΑΡΙΑ 1974 10:09 19:46 28:46 5:35 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
139. 121 ΣΤΡΑΝΗΣ  ΣΤΥΛ 1965 09:23 19:27 29:07 5:35 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ
140. 122 ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 09:42 19:25 28:48 5:35
141. 123 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1963 10:08 19:40 28:57 5:35 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
142. 124 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1985 10:11 19:47 28:54 5:35
143. 19 ΑΡΜΑΟΥ  ΕΛΕΝΗ 1979 09:35 19:28 29:08 5:36 ADIDAS RUNNERS ATHENS
144. 125 ΚΙΑΜΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 10:01 19:42 29:09 5:36
145. 126 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 09:59 19:34 29:20 5:38 ΣΑΦΑΝΣ
146. 127 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1971 09:59 19:35 29:12 5:40 FREAKS CLUB
147. 20 ΒΑΚΑΡΙΟΥ  ΓΑΒΡΙΕΛΑ 09:26 19:29 29:35 5:40
148. 128 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 09:32 19:31 29:33 5:41 Δ.Σ.Α.
149. 21 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1990 10:02 19:38 29:20 5:43
150. 129 ΝΤΙΓΚΠΑΣΑΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 10:02 19:35 29:20 5:43
151. 1 481  N.N. 2001 08:58 18:55 29:35 5:43
152. 22 ΘΩΜΑΚΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1978 09:38 19:43 29:38 5:43
153. 23 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1972 09:58 19:38 29:43 5:46 FREAKS CLUB
154. 24 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ 1964 09:22 19:37 30:08 5:46
155. 130 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 10:28 20:13 29:48 5:46
156. 25 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1967 09:38 19:58 30:12 5:47
157. 131 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1970 09:53 20:06 30:00 5:49 FREEDOM
158. 26 ΜΑΝΔΑΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1971 09:40 20:00 30:20 5:49 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
159. 27 ΣΜΥΡΝΗ  ΣΟΝΙΑ 1980 09:57 20:09 30:10 5:49 SANTA RUNNING TEAM
160. 132 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 11:03 20:56 29:57 5:49
161. 133 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1958 09:59 20:01 30:16 5:49 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
162. 134 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ 1949 10:05 20:16 30:26 5:50 ΕΥΚΛΗΣ
163. 135 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 10:43 20:37 29:37 5:50
164. 136 ΤΙΜΙΟΥ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1961 10:39 20:48 30:07 5:51
165. 137 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1984 09:57 20:15 30:19 5:51
166. 28 ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ  ΦΑΝΗ 1978 09:53 20:07 30:23 5:51
167. 138 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2000 11:01 20:53 30:14 5:52
168. 139 ΓΚΑΝΤΑΚΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1995 09:14 20:32 30:31 5:52
169. 140 ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 10:20 20:51 30:17 5:52
170. 141 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1989 08:41 19:18 30:28 5:52 RUNZONE
171. 142 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΚΕΙΜ 1957 09:56 20:16 30:49 5:54
172. 29 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ  ΞΑΝΘΙΠΠΗ 1962 07:52 19:11 30:54 5:55 AIGINA RUN TEAM
173. 143 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 09:34 19:42 30:52 5:56
174. 144 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1980 11:06 21:22 30:54 5:56
175. 145 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 10:09 20:28 31:03 5:58 ΣΔΥΠ
176. 30 ΧΑΤΖΗΜΗΤΑΚΟΥ  ΑΝΝΑ 2000 11:13 21:13 30:59 5:59
177. 146 ΜΠΑΛΕΖΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 10:07 20:38 31:12 6:00
178. 147 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 09:54 20:36 30:58 6:00
179. 148 ΠΛΙΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 10:35 20:58 30:47 6:00 SANTA RUNNING TEAM
180. 31 ΚΡΙΠΑ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1969 11:00 21:10 30:58 6:00 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
181. 149 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 09:15 20:10 31:07 6:00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
182. 32 ΣΤΑΥΡΟΥ  ΜΑΡΙΑ 1981 10:49 21:14 31:08 6:00
183. 150 ΧΑΡΤΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 10:41 21:05 31:15 6:02 ΣΑΠΠΑΖ
184. 33 ΣΟΥΠΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1974 10:06 20:44 31:26 6:03
185. 151 ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 10:32 20:50 31:12 6:03
