676
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 το 11o Pilabox Trail Race στο βουνό Πεντέλη με αγώνες 14 χλμ. και 6 χλμ.
Νικητής στα 14 χλμ. αναδείχτηκε ο Χρήστος Μυλωνάς με 1:16:19. Ακολούθησαν οι Γιώργος Καραπετάκος (1:16:19) και Βασίλης Αναγνωστόπουλος (1:17:04).
Στις γυναίκες πρώτευσε η Ελισάβετ Παπαδήμα (1:34:34) και ακολούθησαν οι Αννα Λυκουρίνα (1:36:46) και Ειρήνη Μαυρίκου (1:37:14).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στα 14 χλμ. και τα 6 χλμ.:
PILABOX TRAIL RACE 14 χλμ. | |||
Rank | Name | Club | Time |
1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 1:16:19 | |
2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ | 1:16:21 | |
3 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 1:17:04 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ | PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS | 1:17:12 |
5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣ | THERUNNERSPROJECTEAM | 1:19:59 |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 1:21:11 |
7 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | PEAK PERFORMANCE TEAM | 1:21:16 |
8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | KROMIDAS TRAIL | 1:21:41 |
9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | RED BOX ❤️ | 1:22:37 |
10 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | 1:22:53 | |
11 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ | 1:23:27 | |
12 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΤΣΗΣ | 1:23:51 | |
13 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | NO RUNNERS | 1:24:59 |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑΣ | PILABOX | 1:25:39 |
15 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ | 1:27:14 | |
16 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΚΗΣ | 1:28:33 | |
17 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΙΑΡΗΣ | 1:29:37 | |
18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ | RUNNING TOOLS | 1:30:12 |
19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 1:30:18 | |
20 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ | GALATSI RUNNERS | 1:30:45 |
21 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | PILABOX | 1:31:39 |
22 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ | L-CREW | 1:32:00 |
23 | ASAD GHUMMAN | 1:32:43 | |
24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ | MARATHON CLUB | 1:32:44 |
25 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:32:58 |
26 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ | 1:33:08 | |
27 | ΝΙΚΟΣ ΛΙΩΡΗΣ | 1:34:02 | |
28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ | RAFINA RUNNERS | 1:34:17 |
29 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΗΜΑ | Γ.Σ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1:34:34 |
30 | ΝΤΙΡΑΝ ΤΕΡΖΙΑΝ | L__CREW | 1:36:23 |
31 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΤΣΟΓΛΟΥ | 1:36:39 | |
32 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1:36:40 |
33 | ΑΝΝΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝA | 1:36:46 | |
34 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ | 1:36:55 | |
35 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ | 1:37:04 | |
36 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1:37:14 |
37 | ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | L CREW | 1:37:20 |
38 | ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ | 1:37:28 | |
39 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ | 1:38:16 | |
40 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:38:39 |
41 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ | 1:39:21 | |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | 1:41:02 | |
43 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | #KEEPMOVINGFORWARD | 1:41:14 |
44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | SCIENCETRAINING | 1:41:23 |
45 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ | 1:41:34 | |
46 | ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΝΔΡΙΚΟΣ | 1:41:43 | |
47 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 1:41:53 | |
48 | ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 1:43:16 | |
49 | ANDREW SINCLAIR | 1:43:21 | |
50 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1:43:33 | |
51 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1:43:47 | |
52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1:44:03 |
53 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ-@ONE STEP BEYOND_ENDURANCE TEAM | 1:44:07 |
54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΙΟΤΣΟΣ | 1:44:07 | |
55 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:45:02 |
56 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 1:45:32 | |
57 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ | ΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 1:45:40 |
58 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:46:13 | |
59 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ | 1:46:17 | |
60 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1:46:36 |
61 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 1:46:42 |
62 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:46:45 |
63 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | FREE RUNNERS | 1:46:55 |
64 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | NIKAIA | 1:46:56 |
65 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΣ | 1:46:58 | |
66 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | THINK FIT | 1:46:59 |
67 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ | 1:47:55 | |
68 | FOTIS LAGONIK | 1:48:09 | |
69 | PARIS ΜΠΟΥΛΕΣ | 1:48:54 | |
70 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 1:48:59 | |
71 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | 1:49:06 | |
72 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΑΚΟΡΩΝΗΣ | 1:49:12 | |
73 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:49:18 |
74 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ | TIHIORACE | 1:49:21 |
75 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΤΡΑΚΗΣ | 1:49:37 | |
76 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:50:25 |
77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1:50:29 | |
78 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ | PETROU RALLI 156 | 1:51:15 |
79 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ | 1:52:35 | |
80 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ | 1:52:36 | |
81 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΤΡΑΤΟΥ | 1:52:42 | |
82 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΡΑΝΟΥ | 1:53:02 | |
83 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ | 1:53:06 | |
84 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΜΠΑΚΑΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | 1:53:09 |
85 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:53:18 |
86 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΟΡΔΑΚΗ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:53:19 |
87 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ | SANTA RUNNING TEAM | 1:53:19 |
88 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:53:33 |
89 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | NOT TODAY | 1:54:08 |
90 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ | VO2 MAX EXERCISE CENTER PATRAS | 1:54:08 |
91 | ΖΥΓΟΥΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:54:13 |
92 | ΠΑΥΛΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | 1:54:20 | |
93 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:54:25 |
94 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | – | 1:54:35 |
95 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | LIDA APARTMENTS KALAMATA – ΣΔΥΜ | 1:54:50 |
96 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 1:55:12 |
97 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 1:55:29 | |
98 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ | 1:56:17 | |
99 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΟΣ | ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 1:56:31 |
100 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | MINETTA RUNNING TEAM | 1:56:54 |
101 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ | 1:57:24 | |
102 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΗΣ | 1:58:30 | |
103 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ | 1:58:43 |
104 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:00:03 |
105 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | THINK FIT | 2:00:03 |
106 | ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΒΑΚΑΡΙΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:00:19 |
107 | ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | 2:00:46 | |
108 | ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 2:01:02 | |
109 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΡΜΑΝΩΦ | 2:01:05 | |
110 | ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΑΡΑ | GALATSI RUNNERS | 2:01:46 |
111 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 2:01:54 |
112 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΛΙΓΚΛΙΝΟΣ | 2:02:29 | |
113 | ΝΤΟΡΙΝ ΒΑΚΑΡΙΟΥ | AΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:03:02 |
114 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ | 2:03:24 | |
115 | ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | 2:04:34 | |
116 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ | SALIGARIA | 2:04:36 |
117 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ | 2:05:23 | |
118 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΑΡΗΣ | 2:05:45 | |
119 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | 2:06:17 | |
120 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ | BIG G COMPANY | 2:06:32 |
121 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ | 2:06:34 | |
122 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΑΣ | 2:06:34 | |
123 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ | 2:06:41 | |
124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΙΤΗΣ | BODY AND SPIRIT BALANCE | 2:07:18 |
125 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΟΤΕΡΗΣ | 2:07:38 | |
126 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ | 2:09:09 | |
127 | ΑΡΗΣ ΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | – | 2:09:31 |
128 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ | 2:10:45 | |
129 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | ΑΤΟΜΙΚΟ | 2:10:46 |
130 | ΧΑΡΗΣ ΠΑΛΛΗΣ | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 2:10:49 |
131 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 2:11:22 |
132 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | ERMA FIRST | 2:11:47 |
133 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | GALATSI RUNNERS | 2:11:59 |
134 | ΗΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | 2:12:33 | |
135 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 2:13:37 |
136 | LEE STEVENS | 2:16:28 | |
137 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΜΗΣ | 2:17:27 | |
138 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2:20:41 | |
139 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | SANTA RUNNING TEAM | 2:24:42 |
140 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | ΑΝΕΚΣΑΡΤΙΤΟΣ | 2:45:57 |
141 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ | 2:46:29 | |
142 | ΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2:50:01 | |
143 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ | 2:50:01 | |
144 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ | 2:51:19 | |
145 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΚΑΣ | 2:55:39 | |
146 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ | 2:55:53 | |
147 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 2:55:54 |
PILABOX TRAIL RACE 6χλμ. | |||
Rank | Name | Club | Time |
1 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΣΚ ΠΗΓΑΣΟΣ | 0:33:05 |
2 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | Γ.Σ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0:34:53 |
3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ | 0:35:56 | |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | UTOPIA ADVENTURES CLUB | 0:36:37 |
5 | ΜΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | IARK DIGITA AGENCY | 0:39:41 |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΥΛΑ | 0:40:45 |
7 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | RUNNTRAIL.GR / BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:40:58 |
8 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0:43:43 | |
9 | ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΟΥ | 0:44:00 | |
10 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | GALATSI RUNNERS | 0:44:00 |
11 | ΤΑΣΣΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | SALTYDOGS | 0:44:06 |
12 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 0:44:09 | |
13 | ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 0:45:39 | |
14 | ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | GALATSI RUNNERS | 0:45:45 |
15 | IASON ΛΟΥΜΙΔΗΣ | 0:47:02 | |
16 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:48:46 | |
17 | ΡΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥ | 0:48:48 | |
18 | ΠΕΝΥ ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 0:48:55 | |
19 | DAVID OSULLIVAN | 0:49:06 | |
20 | ΕΛΕΝΗ ΔΕΦΙΓΓΟΥ | ERMA FIRST | 0:49:27 |
21 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:49:49 |
22 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:50:14 |
23 | ΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | 0:50:27 | |
24 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:50:38 |
25 | ΕΛΛΗ ΚΩΒΑΙΟΥ | 0:50:49 | |
26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | GALATSI RUNNERS | 0:51:28 |
27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:52:06 | |
28 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | FREAKS CLUB | 0:52:07 |
29 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | SALTYDOGS | 0:52:30 |
30 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:53:02 |
31 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ | PILABOX | 0:53:02 |
32 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | ΠΕΤΡΑ ΣΟΛΕΑΣ | 0:53:04 |
33 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | FREAKS CLUB | 0:53:32 |
34 | FERNANDO PALMA | 0:54:01 | |
35 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΪΟΣ | 0:54:14 | |
36 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ | 0:54:15 | |
37 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | PROJECT MENTALITY | 0:54:20 |
38 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ | FREAKS CLUB | 0:55:05 |
39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:55:28 |
40 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ | 0:56:09 | |
41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ | THE PHYSIOPLACE | 0:56:20 |
42 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:56:26 | |
43 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 0:56:58 | |
44 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:57:13 | |
45 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 0:57:44 | |
46 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΜΠΟΥΖΟΥΔΗΣ | 0:57:52 | |
47 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΡΑΧΤΑΣ | 0:58:11 | |
48 | ZETI ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0:58:16 | |
49 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΓΥΡΗ | 0:58:34 | |
50 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΗ | 0:58:34 | |
51 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΕΜΙΡΗ | 0:58:50 | |
52 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:58:53 | |
53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 0:58:54 | |
54 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | 0:59:52 | |
55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ | 1:01:03 | |
56 | ΝΑΤΑΣΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ | L- CREW | 1:01:16 |
57 | ΜΑΡΙΑ ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ | 1:02:34 | |
58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 1:02:35 | |
59 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΙΩΤΑ | FREAKS CLUB | 1:02:38 |
60 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ | THE PHYSIOPLACE | 1:02:54 |
61 | ΧΑΡΑ ΔΗΛΕ | GALATSI RUNNERS | 1:03:12 |
62 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ | 1:04:42 | |
63 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΓΑ | FREAKS CLUB | 1:05:04 |
64 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΚΟΥ | PILABOX | 1:05:35 |
65 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΔΗ | 1:06:52 | |
66 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΣ | SANTA RUNNING TEAM | 1:06:56 |
67 | MIKAELA KRISILIA | 1:07:26 | |
68 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:08:12 |
69 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΛΟΥΣΗ | THE PHYSIOPLACE | 1:10:34 |
70 | ΟΛΓΑ ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ | 1:12:05 | |
71 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1:12:07 | |
72 | ΜΑΙΡΗ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ | 1:12:08 | |
73 | ALONA ZHURAVLOVA | 1:13:21 | |
74 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:16:26 | |
75 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ | 1:16:29 | |
76 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΟΝΑΝΑΚΗΣ | 1:18:12 | |
77 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:25:54 |
78 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΟΣ | 1:45:14 | |
79 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΖΑΝΟΣ | 1:45:19 | |
80 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΑΝΟΥ | 1:45:21 | |
81 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ | 1:46:43 | |
82 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1:59:03 | |
83 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΝΟΣ | 1:59:04 | |
84 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ | 1:59:19 |
Ερχονται ακόμα:
Ρέτζακας Trail Run (5 Φεβρουαρίου 2023)
8ος Αγώνας Για την Καρδιά του Παιδιού (12 Φεβρουαρίου 2023)
Mitsero Mine Run (19 Φεβρουαρίου 2023)