1,5K
Με 101 δρομείς πραγματοποιήθηκε το Global Run, απόστασης 5 χλμ., την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 στο Πεδίον του Αρεως.
Τον αγώνα διοργάνωσε η μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) Yoga and Sport With Refugees (YSR).
Νικητής με 19:55 αναδείχτηκε ο Ντέιβιντ Αχματζάι. Δεύτερος ήταν ο Αλέξανδρος Αρταβάνης Τσαπατσάρης με 19:57 και τρίτος ο Αλέξανδρος Γιαπάλης με 20:50.
Πρώτη γυναίκα ήταν η Κατερίνα Σάπαρη με 21:48. Ακολούθησαν οι Στέλλα Παντελιά (22:51) και Σοφία Ταστσίδη (23:21).
Εκτος από Ελληνες, στον αγώνα έλαβαν μέρος αθλητές από το Αφγανιστάν, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ιράκ, την Ιταλία, το Μάλι, τη Μ. Βρετανία, την Ολλανδία, το Ουζμπεκιστάν, το Πακιστάν, την Πολωνία, το Σουδάν και τη Συρία.
Τα αποτελέσματα:
Place | Gender Rank | Name | Nationality | Time | Club | pace / km |
1 | 1 | AHMADZAI DAVID | 00:19:55,9 | 3:59 | ||
2 | 2 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ-ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRC | 00:19:57,1 | 3:59 | |
3 | 3 | ΓΙΑΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRC | 00:20:50,0 | ΣΜΥΑ | 4:10 |
4 | 4 | KONTE OSMANE | MLI | 00:20:51,5 | YOGA AND SPORT | 4:10 |
5 | 5 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRC | 00:21:09,5 | ALL-IN RUNNING TEAM | 4:13 |
6 | 6 | VOLLEBREGT OLAV | NLD | 00:21:34,4 | 4:18 | |
7 | 1 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | GRC | 00:21:48,0 | 4:21 | |
8 | 7 | SABZALI NAZARI | 00:21:55,8 | 4:23 | ||
9 | 8 | HUSSAINI MOHAMMED | AFG | 00:22:06,7 | 4:25 | |
10 | 9 | HACHIMI MOBIN | 00:22:29,9 | 4:29 | ||
11 | 10 | IBRAHIM ASHRAF | SDN | 00:22:31,2 | 4:30 | |
12 | 11 | PUJAZON FRÉDÉRIC | FRA | 00:22:42,9 | MVI | 4:32 |
13 | 2 | ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ | GRC | 00:22:51,4 | 4:34 | |
14 | 3 | ΤΑΣΤΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | GRC | 00:23:21,4 | 4:40 | |
15 | 12 | CAMARA IBRAHIM | MLI | 00:24:08,6 | YOGA AND SPORT | 4:49 |
16 | 13 | ΤΑΛΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | GRC | 00:24:13,3 | 4:50 | |
17 | 14 | AKUNDZADE RAMIN | AFG | 00:24:20,6 | 4:52 | |
18 | 4 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | GRC | 00:24:24,4 | BOXING SILENCE | 4:52 |
19 | 15 | SAEEDI ALIREZA | 00:24:24,7 | 4:52 | ||
20 | 16 | CARLOS A | 00:24:31,1 | 4:54 | ||
21 | 17 | NOAH MUSTAFA | IRQ | 00:25:31,6 | 5:06 | |
22 | 18 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | GRC | 00:25:33,9 | 5:06 | |
23 | 5 | DEUKER JASMINE | GBR | 00:25:54,4 | 5:10 | |
24 | 19 | ΙΣΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | GRC | 00:25:59,9 | 5:11 | |
25 | 20 | ΒΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRC | 00:26:17,4 | 5:15 | |
26 | 21 | ΧΛΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRC | 00:26:19,1 | 5:15 | |
27 | 22 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | GRC | 00:26:20,4 | 5:16 | |
28 | 23 | BAZARTO DEEB | SYR | 00:26:22,1 | 5:16 | |
29 | 24 | ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | GRC | 00:26:30,2 | BACKUPS | 5:18 |
30 | 25 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | GRC | 00:26:32,0 | 5:18 | |
31 | 26 | MATYAQUBOV HAMZA | UZB | 00:26:44,4 | ATHENS | 5:20 |
32 | 1 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | GRC | 00:26:46,9 | 5:21 | |
33 | 6 | HILPOLD MAGDALENA | ITA | 00:26:54,4 | 5:22 | |
34 | 27 | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΧΑΡΗΣ | GRC | 00:26:54,6 | 5:22 | |
35 | 28 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRC | 00:27:06,6 | 5:25 | |
36 | 29 | STRUK MIROSLAW | POL | 00:27:33,1 | 5:30 | |
37 | 7 | ΛΑΝΤΟΥΧΟΒΑ ΟΛΓΑ | 00:27:43,2 | 5:32 | ||
38 | 8 | FREYBURGER NOÉMIE | FRA | 00:28:05,6 | 5:37 | |
39 | 30 | ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRC | 00:28:39,4 | 5:43 | |
40 | 31 | ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ | GRC | 00:28:39,5 | 5:43 | |
41 | 32 | ΡΟΔΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | GRC | 00:28:44,4 | 5:44 | |
42 | 9 | KING SARAH | GBR | 00:28:44,5 | 5:44 | |
43 | 33 | ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ | GRC | 00:29:01,9 | 5:48 | |
44 | 34 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRC | 00:29:16,6 | 5:51 | |
45 | 35 | FAZEH NASARI | 00:29:18,4 | 5:51 | ||
46 | 36 | ΤΖΕΡΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRC | 00:29:59,4 | 5:59 | |
47 | 10 | ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | GRC | 00:30:04,7 | 6:00 | |
48 | 11 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | GRC | 00:30:21,6 | BOXING SILENCE | 6:04 |
49 | 37 | ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | GRC | 00:30:26,8 | 6:05 | |
50 | 38 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRC | 00:30:43,4 | 6:08 | |
51 | 39 | ΔΑΓΡΙΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GRC | 00:30:52,2 | 6:10 | |
52 | 40 | KHAN IHTISHAM | PAK | 00:30:59,2 | 6:11 | |
53 | 41 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | GRC | 00:31:21,9 | SANTA RUNNING TEAM | 6:16 |
54 | 42 | EICKE HANNAH | 00:31:24,3 | 6:16 | ||
55 | 12 | TERNILA GJERMENI | ALB | 00:32:26,5 | 6:29 | |
56 | 43 | ΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRC | 00:32:48,5 | EMPIRE FITNESS STUDIO | 6:33 |
57 | 44 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DEU | 00:32:55,1 | TEAM ERLANGER ALKOHOLFREI | 6:35 |
58 | 13 | ΛΥΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | GRC | 00:33:27,5 | 6:41 | |
59 | 45 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRC | 00:33:33,4 | PATISSIA RUNNERS | 6:42 |
60 | 46 | ΤΣΙΩΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | GRC | 00:33:36,0 | ΑΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ | 6:43 |
61 | 47 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRC | 00:33:37,6 | 6:43 | |
62 | 48 | WASCHMANN LEANDER | 00:33:46,1 | 6:45 | ||
63 | 14 | ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | GRC | 00:33:55,8 | SDY ATHENS | 6:47 |
64 | 49 | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRC | 00:34:11,7 | ΣΑΠΠΑΖ | 6:50 |
65 | 15 | GRUBER KATRIN | DEU | 00:34:18,1 | SCHUSSENTAL-YETIS | 6:51 |
66 | 50 | PAPAKI | 00:34:53,3 | 6:58 | ||
67 | 51 | HASSELI MUSTAFA | 00:34:53,4 | 6:58 | ||
68 | 52 | AHMADI AZIZ ALLHA | AFG | 00:34:53,8 | YOGA AND SPORT | 6:58 |
69 | 53 | ΧΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRC | 00:35:11,3 | 7:02 | |
70 | 54 | ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRC | 00:35:33,8 | 7:06 | |
71 | 55 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRC | 00:35:50,9 | 7:10 | |
72 | 56 | ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRC | 00:35:59,6 | 7:11 | |
73 | 57 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRC | 00:36:12,8 | 7:14 | |
74 | 58 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRC | 00:36:20,7 | ΚΡΗΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 7:16 |
75 | 16 | ΚΕΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | GRC | 00:36:42,7 | 7:20 | |
76 | 17 | ΤΟΥΡΗ ΒΟΥΛΑ | GRC | 00:36:57,0 | 7:23 | |
77 | 18 | ΛΕΒΑΝΤΑΤΖΗ ΑΡΕΤΗ | GRC | 00:36:59,7 | 7:23 | |
78 | 59 | ΚΥΛΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRC | 00:37:49,0 | 7:33 | |
79 | 60 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRC | 00:37:50,9 | 7:34 | |
80 | 61 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRC | 00:38:09,3 | 7:37 | |
81 | 19 | ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | GRC | 00:38:19,5 | ME, MYSELF AND VOULA | 7:39 |
82 | 20 | LALANDE CLAIRE | FRA | 00:38:20,3 | 7:40 | |
83 | 62 | ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | GRC | 00:38:40,3 | 7:44 | |
84 | 63 | KONATE CHAPA | GIN | 00:38:53,7 | Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT II | 7:46 |
85 | 64 | ΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRC | 00:39:09,6 | 7:49 | |
86 | 65 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | GRC | 00:39:49,4 | BETTER PEOPLE | 7:57 |
87 | 66 | ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | GRC | 00:40:01,0 | 8:00 | |
88 | 67 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRC | 00:40:09,6 | 8:01 | |
89 | 21 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | GRC | 00:41:00,1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 8:12 |
90 | 22 | ΜΠΑΡΤΖΟΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | GRC | 00:41:17,5 | 8:15 | |
91 | 23 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | GRC | 00:42:48,9 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 8:33 |
92 | 68 | ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRC | 00:42:49,1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 8:33 |
93 | 69 | BRENT Α | 00:43:18,6 | 8:39 | ||
94 | 24 | PARRISH KIP | 00:43:19,1 | 8:39 | ||
95 | 25 | URBANEK KATERINA | POL | 00:43:48,1 | SANTA RUNNING TEAM | 8:45 |
96 | 26 | ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΕΥΑ | GRC | 00:44:06,9 | 8:49 | |
97 | 70 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | GRC | 00:45:06,2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9:01 |
98 | 71 | ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | GRC | 00:46:39,0 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9:19 |
99 | 72 | ΛΑΝΤΟΥΧΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:50:17,2 | 10:03 | ||
100 | 27 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | GRC | 00:52:12,2 | 10:26 | |
DNF | -1 | MAHMOODI ABDULQAUM | AFG | 00:41:29,8 | 8:17 |
- Μαραθώνιος Βαρκελώνης (10 Μαρτίου 2024)
- 9ος Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου (21 Απριλίου 2024)
- Μαραθώνιος Κοπεγχάγης (5 Μαΐου 2024)