Το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 διεξήχθη στη Βούλα Αττικής ο αγώνας «Run for the kids with disabilities 2023» με αγώνες 9 χλμ. και 4,6 χλμ.
Ο αγώνας έγινε σε τρεις στροφές (άσφαλτος και χωματόδρομος) στον περιβάλλοντα χώρο που στεγάζεται το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία (ΠΑΑΠΑ Βούλας, πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας), ενώ όλα τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Παραρτήματος.
Νικητής στα 9 χλμ. αναδείχτηκε ο Σάββας Σπανούδης (37:44) και ακολούθησαν οι Βασίλης Πολυμερόπουλος (38:21) και Χαρίλαος Βαρελάς (38:46).
Πρώτη γυναίκα ήταν η Ελλη Κάβουρα (41:31), δεύτερη η Ευαγγελία Τούρνατζη (43:50) και τρίτη η Νικολίνα Μουαΐμη (44:16).
Στα 4,6 χλμ. την πρώτη τριάδα στους άνδρες αποτέλεσαν οι Ματ Πράιορ (17:40), Αθανάσιος Σαρρής (17:43) και Αλέξανδρος Καμπούρογλου (17:55).
Τέταρτη στη γενική κατάταξη και πρώτη στις γυναίκες ήταν η Ελένη Μαυριδοπούλου (18:45), πέμπτη στη γενική κατάταξη και δεύτερη στις γυναίκες η Ελισάβετ Δήμου (18:57) και έβδομη στη γενική κατάταξη και τρίτη στις γυναίκες η Φιλίππα Πουλίδου (19:01).
Μετά τους δύο αγώνες ακολούθησε και ο αγώνας 800 μέτρων για παιδιά και για άτομα με αναπηρία, ένας πολύ όμορφος αγώνας που χάρηκαν οι συμμετέχοντες και συγκίνησε τους θεατές.
9 χλμ.
1 ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ 334 37:44.3 iRun / Chiosrunning
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 324 38:21.5 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
3 CHARILAOS VARELAS 247 38:46.4
4 YORGOS STAVROPOULOS 244 39:00.4 TRIBE TRIATHLON TEAM
5 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ 289 40:08.6 Αστυνομία
6 ANDREAS GOROS 228 41:18.8 Krommidas
7 ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ 263 41:27.2 ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
8 ΕΛΛΗ ΚΑΒΟΥΡΑ 276 41:31.7
9 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΓΟΥΡΙΔΗΣ 251 41:40.8
10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 309 42:10.9
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 285 42:21.0
12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 306 42:28.0
13 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 302 43:20.9 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΈΑΣ
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ 392 43:42.3
15 BODZIONY MAREK 365 43:42.9 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
16 EVANGELIA TOURNATZI 245 43:50.9
17 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ 347 44:07.0
18 NIKOS GKOVAS 227 44:11.1
19 ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΜΟΥΑΙΜΗ 367 44:16.0 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
20 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ 298 44:21.4
21 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 355 44:48.1
22 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΜΠΕΤΖΟΓΛΟΥ 331 45:12.3
23 ΚΙΜΩΝΑΣ ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ 321 45:16.1
24 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 368 45:52.5 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
25 ΣΤΈΛΙΟΣ ΠΑΜΠΟΥΛΗΣ 315 46:02.0
26 ΑΝΝΙΚΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 254 46:57.4 Marathon club
27 GREGORY SPOURDALAKIS 211 46:57.6 Propeller Club
28 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ 316 46:58.4
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 304 47:34.9 Kickbng Hellas
30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ 294 47:36.9
31 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ 291 47:40.0 Ανεξάρτητο
32 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 766 47:42.7
33 ANGELIKI PAPAMICHAIL 208 47:44.4 Propeller Club
34 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ 307 47:53.6 Triathlon Academy
35 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΥΒΑΛΟΣ 333 47:59.1
36 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ 261 48:01.
37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΡΜΑΡΟΣ 270 48:46.4
38 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ 220 49:15.2 ΕΥΚΛΗΣ
39 THODORIS PAPAVASILAKIS 240 49:17.6
40 ΖΗΝΙΑ ΣΑΝΟΥΔΟΥ 330 49:31.8 ΑΣΑΠ
41 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ 361 49:32.1 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
42 ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΥΜΙΔΑΛΑΣ 340 49:35.6
43 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΟΛΟΣ 332 49:35.6
44 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ 305 49:45.0 Stoiximan Running Team
45 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΥΡΣΑΪΔΗΣ 327 50:02.0
46 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 391 50:19.2
47 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ 345 50:21.1
48 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 260 50:23.5
49 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΕΛΑΣ 767 50:25.4
50 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΓΚΑΣ 363 50:47.0 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
51 DIMITRIOS PEFANIS 241 50:51.8 KLEOPATRA PASTRIE
52 ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΕΝΕΤΣ ΚΑΚΙΑΣ 277 51:09.6
53 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 338 51:13.5 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ
54 ΝΤΑΝΙΕΛ ΧΑΤΣΙΚΙΑΝ 349 51:14.8
55 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 301 51:20.2
56 DIANNE VATIS 248 51:25.6 Marathon Club
57 OLGA VELLIS 370 51:25.8 Marathon Club
58 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 516 51:28.1 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
59 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΙΣΑΡΑΚΟΣ 262 51:33.1
60 PATY KOULOULIA 234 51:40.
61 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 317 52:02.1
62 SERGIO KR 369 52:14.9
63 FOTIS TYROGALAS 213 52:23.2 Propeller Club
64 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ 319 52:28.4
65 ETLEVA HAXHI 229 52:48.4
66 MARIA TSIRIKOU 246 53:08.4 Galatsi Runners
67 ΡΑΠΤΗ ΓΙΟΥΛΗ 268 53:09.5
68 ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ 265 53:09.7
69 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 258 53:09.7
70 SPYROS PANAGIOTOPOULOS 236 53:23.4 A.E.K
71 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ 310 53:34.2 LOS VATHROS
72 COSTAS PANAGOPOULOS 237 53:44.8
73 ΦΑΙΗ ΚΑΡΒΕΛΑ 282 53:48.3
74 ANGELIKI KALLINI 230 53:52.0
75 SUCHOCKA DOROTA 366 53:57.9 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
76 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΜΑΣ 259 54:24.7
77 CHARALAMPOS KAZANTZIS 202 54:38.6 Propeller Club
78 ΚΡΙΚΟΡ ΧΑΤΣΙΚΙΑΝ 350 54:43.2
79 ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΛΕΤΤΗ 293 54:54.3 The Runners Project
80 CHRYSOULA VASIL PATRIKIOU 209 54:55.2 Propeller Club
81 GEORGE LYRAS 205 54:56.6 Propeller Club
82 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΓΙΟΣ 389 56:06.3
83 ΧΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 388 56:06.7
84 ΑΙΓΛΗ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗ 313 56:08.4
85 ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ 335 56:18.2
86 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 286 56:23.5
87 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΟΣ 341 56:23.6
88 ANTONIOS PANAGOPOULOS 238 56:24.4
89 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΡΑΣ 269 56:25.0
90 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 362 56:33.8 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
91 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΙΜΙΟΥ 343 56:52.9
92 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΣΗ 290 56:57.4
93 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 318 57:36.8
94 ΑΝΔΡΕΑΣ-ΡΟΛΑΝΔΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 274 57:46.9
95 ANTHI DOUKA 226 58:00.7
96 ΝΙΚΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 292 58:15.4
97 MELINA ZINEI PRASTAKOU 356 58:18.1
98 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΣΙΟΣ 311 58:20.3
99 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 354 58:35.0
100 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΓΓΑΡΙΔΗΣ 250 59:05.3
101 ΙΟΛΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 308 1:00:03.5
102 ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 323 1:00:17.5
103 ΚΡΙΣΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 255 1:00:40.5
104 ΑΝΔΡΌΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 326 1:00:43.8 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
105 THANASIS KAMITSOS 231 1:01:40.0
106 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΙΝΙΚΟΛΑΟΥ 348 1:02:49.4
107 ΘΑΝΟΣ ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ 253 1:02:49.7
108 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ 322 1:02:52.0 ΣΑΦΑΝΣ
109 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ 761 1:02:54.5
110 DIMITRIS MATTHAIOS 206 1:02:55.0 Propeller Club
111 ANDREAS MATTHAIOS 207 1:02:55.7 Propeller Club
112 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ 312 1:03:22.5
113 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 252 1:03:38.8
114 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΝΗΤΑΣ 320 1:04:17.5 Adidas Runners Athens
115 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΝΤΑΡΤΖΙΚ 264 1:04:39.9
116 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 342 1:05:56.5
117 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ 390 1:07:07.5
118 ΦΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 357 1:08:31.6 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
119 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 358 1:12:42.2 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
120 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΑΚΛΑΣ 359 1:12:44.6 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
121 SOFIA VINTZILAIOU 249 1:13:27.7
122 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ 336 1:19:35.0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
4,6 χλμ.
1 MATT PRIOR 542 17:40.0 NO
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 686 17:43.9 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 602 17:55.0 Οίκος Αντοχής
4 ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 642 18:45.0 ΓΣ Ηλιουπολης
5 ELISAVET DIMOU 414 18:57.0 Propeller Club
6 ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ 618 18:57.5 HappyRunnerTraveller
7 ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ 683 19:01.7
8 ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΘΑΝΙΤΗΣ 462 19:27.8 YES FORUM
9 LAMPROS GIANNAKOPOULOS 530 19:50.5
10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ 727 19:51.3
11 ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗΣ 762 19:55.2
12 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 594 19:56.8 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
13 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 510 20:09.6 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
14 ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΣΤΙΔΟΥ 515 20:41.0 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
15 ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΑΚΑΔΑΣ 701 20:41.3
16 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ 513 20:41.8 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
17 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΡΛΗΣ 691 20:42.1
18 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 728 20:52.8
19 ΘΗΣΕΑΣ ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ 484 21:31.1 ΕΥΚΛΗΣ
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ 681 21:40.8
21 ΖΩΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 751 21:58.5
22 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΑΟΥΜ 659 22:29.5
23 ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 591 22:35.5
24 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΑΚΣ 578 22:39.5
25 ODYSEAS SALONITIS 442 22:51.0 Propeller Club
26 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 626 22:53.7 Περικλής Δημητρίου Κύπρου
27 ΜΥΛΕΝΙΑ ΧΙΩΤΗ 724 22:58.3 Κάρμα Αναγυρούς Βάρης
28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΓΚΑΣ 589 23:00.3
29 ΒΙΚΥ ΝΑΟΥΜ 658 23:57.3 ADIDAS RUNNERS ATHENS
30 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ 566 23:57.7
31 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 558 23:57.9
32 ΜΑΝΟΣ ΡΕΤΣΑΣ 217 24:10.3 YES FORUM
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 514 24:14.6 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
34 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΣΙΔΗΣ 655 24:22.9
35 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ 494 24:28.4 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ
36 ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 554 24:31.9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ
37 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΚΗΣ 488 24:45.1 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ
38 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΔΡΑΒΙΛΛΗΣ 635 24:47.1
39 ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΟΥΚΗΣ 491 24:48.8 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΕ
40 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΠΤΕΛ 556 24:48.8
41 AMALIA BOLANOU 523 24:52.4 NO
42 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ 670 24:52.4
43 NIKOS PISCHOS 438 24:56.0 Propeller Club
44 ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 221 24:57.6 ΕΥΚΛΗΣ
45 STAVROS CHOULIS 410 25:14.4 Propeller Club
46 ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΒΑ 685 25:23.0
47 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΣΟΥΛΑ 621 25:32.4
48 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ 720 25:39.6 ΚΚΠΠΑ
49 ΠΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 730 25:43.0 ΑΓΣ ΠΗΛΕΑΣ
50 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ 563 25:54.5 Σύλλογος Δρομέων Πειραιά
51 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 695 25:56.5
52 DIMITRIS KOUKIS 425 26:00.1 Propeller Club
53 DIMITRIS BELLOS 759 26:01.0
54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΚΕΡΙΔΗΣ 615 26:05.0
55 MIROSLAW STARYNSKI 547 26:06.0
56 IOANNIS KOBATSIDIS 422 26:09.8 Propeller Club
57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 624 26:09.9 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
58 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ 625 26:09.9 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
59 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ 579 26:23.0
60 GIORGOS PANOS 431 26:36.5 Propeller Club
61 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΖΟΣ 517 26:46.7 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
62 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 483 26:47.0 ΕΥΚΛΗΣ
63 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΝΗΣ 663 27:19.3
64 ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ 623 27:19.6
65 ΣΑΣΑ ΣΥΛΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 339 27:21.8
66 ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΓΛΑΜΙΣΗ 552 27:32.0
67 SPYROS SOFRONIS 446 27:34.0 Propeller Club
68 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 765 27:36.4
69 ΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ 693 27:37.2 ΑΟΒ
70 ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 275 27:39.0
71 GEORGIA ΒΙΤΣΗ 564 27:40.1 ΑRGOS SECURITY
72 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΝΙΜΑΣ 749 27:40.1
73 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ 472 27:44.9 YES FORUM
74 ΧΑΡΗΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 218 27:45.5 YES FORUM
75 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 717 27:46.8 SANTA RUNNING TEAM
76 DIMITRIOS RAIKOS 439 27:51.6 Propeller Club
77 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 573 27:58.7
78 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ 679 28:00.0 ΑΤΛΑΝΤΑΣ
79 IOANNA PAPACHRISTOU 433 28:01.0 Propeller Club
80 MARY LIAROU 535 28:07.0 MYATHLETE
81 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 652 28:13.4
82 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 475 28:15.0 YES FORUM
83 ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ 593 28:17.0
84 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ 509 28:19.8 Make A Wish
85 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 576 28:20.4 ΣΑΠΠΑΖ
86 THEODOROS OIKONOMAKOS 537 28:20.4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
87 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 574 28:21.0
88 LUDMILA BARANOVA 521 28:29.5 Logos-Slovo
89 ΜΑΡΤΖΗ ΦΕΡΛΕΜΗ 711 28:31.9
90 ΕΛΛΗ ΦΛΕΓΓΑ 713 28:41.2 FFREAK
91 ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 706 28:50.0
92 GIANNIS KOURIS 533 28:52.2
93 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 605 28:52.5
94 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ 496 28:53.5
95 ΖΩΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 606 28:55.9 Sfakianakis running team
96 AKIS (NIKOLAOS MAVRONAS 429 29:01.7 Propeller Club
97 DIMITRIOS BEIS 405 29:12.1 Propeller Club
98 ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΛΟΣ 689 29:18.7
99 ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 500 29:20.0
100 ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ 705 29:20.5 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ
101 ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ 575 29:20.5
102 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗ 504 29:27.7 Make A Wish
103 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ 603 29:33.3
104 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 553 29:38.4
105 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΟΞΑΚΗΣ 466 29:43.4 YES FORUM
106 ELEONORA LINARDI 204 29:49.0 Propeller Club
107 PANOS SARIDIS 210 29:50.7 Propeller Club
108 FRANCOIS LAFOND 465 29:51.0 YES FORUM
109 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 598 29:59.0
110 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 669 30:12.2 FFREAK
111 THEODORE ZOUMBOULAKIS 551 30:12.4 FFREAK
112 EVANGELIA PAPADOPOULOU 539 30:15.0
113 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 216 30:18.8 YES FORUM
114 ΘΕΩΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 733 30:20.0
115 ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 477 30:22.7 YES FORUM
116 ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 725 30:24.0 Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
117 ΣΟΦΙΑ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ 748 30:28.5
118 PINELOPI SPATHARI 448 30:32.4 Propeller Club
119 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ 734 30:33.4
120 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ 732 30:35.0
121 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΕΣ 650 30:35.2
122 ΖΩΡΖΕΤΤΑ ΦΕΡΛΕΜΗ 712 30:40.5
123 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 568 30:44.2
124 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ 662 30:44.7
125 ΠΕΝΝΥ ΜΠΙΝΙΑΡΗ 651 30:55.3
126 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΛΙΟΥ 741 31:02.0
127 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΜΩΡΑΚΗ 721 31:07.0
128 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 745 31:09.0
129 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 743 31:20.0
130 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 742 31:21.0
131 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ 612 31:47.3 ΕΥΜΑΧΟΣ
132 ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΚΑ 511 31:51.0 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
133 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 512 31:51.7 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
134 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΒΕΛΗΣ 687 31:59.7 ΙΝΤΕΡΣΠΟΡΤ
135 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΚΑ 590 32:10.6
136 ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ 690 32:10.6
