433
Ξεκίνησε από το… γλέντι – pasta party, βρέθηκε στην εκκίνηση όλων των διαδρομών, σάρωσε τα μονοπάτια, ανέβηκε ακόμα και στα βάθρα της «Σκιάς του Κριάκουρα» η παρέα του iRun, την Κυριακή 25 Aυγούστου στα Θεοδώριανα της Άρτας.
Οι πρώτες πληροφορίες, λένε, ότι αθλητές, διοργανωτές και εθελοντές δώσανε το καλύτερό τους εαυτό, περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια, όπως συνηθίζουμε, θα διαβάσετε στο πλήρες μεταγωνιστικό αφιέρωμα των σελίδων του επόμενου τεύχους…
Εώς τότε, ας δούμε τα αποτελέσματα των τριών διαδρομών:
Διαδρομή 40 χλμ.
Κατάταξη Γεν-Φ-Ηλ |
BIB | Name | Club | FINISH 40KM |
1 , 1 ,1 | 416 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | FIFTH ELEMENT | 4:32:11.413 (04:32:10) |
2 , 2 , 2 | 421 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ/ECOLIFT | 5:06:27.340 (05:06:25) |
3 , 3 , 1 | 418 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ | LEPANTORUNNERS | 5:12:13.140 (05:12:12) |
4 , 4 , 3 | 412 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:35:00.780 (05:34:58) |
5 , 5 , 2 | 424 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΚΩΝΗΣ | 6:35:39.253 (06:35:36) | |
6 , 6 , 1 | 409 | ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ | 6:41:39.523 (06:41:34) | |
7 , 7 , 3 | 425 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ | 6:43:11.903 (06:43:11) | |
8 , 8 , 2 | 404 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | CROSSFIT CHALANDRI | 7:01:11.907 (07:01:10) |
9 , 9 , 4 | 413 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΟΝΤΟΣ | _ | 7:15:56.267 (07:15:55) |
10 , 10 , 3 | 402 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ/ΔΡΟΜΕΊΣ ΕΛΠΊΔΑΣ | 7:16:19.957 (07:16:14) |
11 , 11 , 5 | 419 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΟΛΕΒΑΣ | ΦΛΟΓΑ | 7:20:59.657 (07:20:59) |
12 , 12 , 4 | 422 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ | 7:26:54.077 (07:26:52) | |
13 , 13 , 6 | 414 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ | ATHLETICS GUIDANCE-ΣΔΥΜ | 7:34:35.077 (07:34:31) |
14 , 14 , 7 | 411 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ | 7:43:38.907 (07:43:35) | |
15 , 15 , 8 | 407 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΙΩΛΑΣ | 7:47:09.397 (07:47:05) | |
16 , 16 , 4 | 408 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | CACUMEN TEAM | 7:47:10.037 (07:47:06) |
17 , 17 , 5 | 403 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΠΑΡΛΟΥ | 7:52:25.330 (07:52:19) |
18 , 18 , 5 | 420 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 7:55:20.133 (07:55:17) |
19 , 19 , 9 | 410 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ | ATHLETICS-GUIDANCE | 8:27:07.663 (08:27:04) |
20 , 20 , 6 | 415 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΌ ΣΏΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΌΣ ΆΡΤΑΣ… | 8:44:09.177 (08:44:08) |
Διαδρομή 22 χλμ.
Κατάταξη Γεν-Φ-Ηλ |
BIB | Name | Club | FINISH 22KM |
1 , 1 ,1 | 221 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | SALOMON HELLAS | 2:12:47.127 (02:12:47) |
2 , 2 , 1 | 260 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑΣ | 2:26:43.900 (02:26:42) | |
3 , 3 , 1 | 243 | SYLVAIN GOBEL | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2:43:57.930 (02:43:55) |
4 , 4 , 2 | 257 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ | 2:45:42.790 (02:45:41) | |
5 , 5 , 3 | 259 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΤΣΑΣ | 2:46:47.870 (02:46:43) | |
6 , 6 , 4 | 205 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ/TRG | 2:47:14.900 (02:47:14) |
7 , 7 , 2 | 249 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2:50:37.280 (02:50:35) |
8 , 8 , 5 | 241 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ | 2:51:01.650 (02:51:00) | |
9 , 9 , 2 | 228 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΩΧΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2:54:17.097 (02:54:15) |
10 , 10 , 3 | 212 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΚΑΣ | 2:54:30.200 (02:54:28) | |
11 , 11 , 6 | 239 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | VIP MYKONOΣ | 2:54:52.330 (02:54:52) |
12 , 12 , 3 | 261 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ | 2:55:30.480 (02:55:30) | |
13 , 13 , 4 | 247 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | APERGHI TRAVEL | 2:56:11.070 (02:56:08) |
14 , 14 , 4 | 235 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 2:57:26.900 (02:57:26) | |
15 , 15 , 5 | 225 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | ORANGE MOUNTAIN TEAM | 2:58:07.720 (02:58:01) |
16 , 16 , 7 | 217 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | AUTH SPORTS CENTER RUNNING TEAM | 3:01:19.760 (03:01:16) |
17 , 17 , 5 | 209 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/ ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 3:07:25.420 (03:07:25) |
18 , 1 ,1 | 248 | MARCELLA VAN HEMERT | 3:08:45.430 (03:08:43) | |
19 , 18 , 6 | 256 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | FIFTH ELEMENT RUNNING TEAM | 3:11:15.840 (03:11:14) |
20 , 2 , 2 | 265 | ΕΛΕΝΑ ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ | 3:28:17.673 (03:28:12) | |
21 , 19 , 6 | 255 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | 3:28:19.097 (03:28:10) | |
22 , 20 , 8 | 201 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΥΜΑΡΑΣ | ΑΘΑΜΑΝΙΟ | 3:29:53.667 (03:29:47) |
23 , 21 , 7 | 262 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ | 3:31:26.500 (03:31:21) | |
24 , 22 , 9 | 223 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 3:33:39.387 (03:33:36) |
25 , 3 , 1 | 232 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ | ΣΔ ΑΡΤΑΣ | 3:34:03.913 (03:34:00) |
26 , 23 , 8 | 206 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 3:36:15.167 (03:36:06) | |
27 , 24 , 9 | 237 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | LEPANTO RUNNERS | 3:37:17.747 (03:37:16) |
28 , 25 , 7 | 236 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ | 3:37:53.077 (03:37:46) | |
29 , 26 , 8 | 246 | ΜΑΝΟΣ ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ | 3:48:48.507 (03:48:42) | |
30 , 27 , 10 | 254 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | 3:57:54.187 (03:57:46) | |
31 , 28 , 10 | 258 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ | 3:57:54.293 (03:57:45) | |
32 , 29 , 11 | 242 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ | 3:58:59.720 (03:58:52) | |
33 , 4 , 3 | 203 | ΕΛΙΖΑ ΖΗΝΤΖΟΒΑ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4:01:21.803 (04:01:16) |
34 , 30 , 9 | 204 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ | RUN ALONE | 4:01:22.570 (04:01:17) |
35 , 31 , 12 | 208 | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΡΑΝΑΣ | 4:02:54.987 (04:02:49) | |
36 , 32 , 10 | 214 | ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | 4:08:42.023 (04:08:35) |
37 , 33 , 11 | 222 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΟΣ ΑΡΤΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 4:13:56.783 (04:13:46) |
38 , 34 , 11 | 229 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΤΡΑΧΊΝΑ | 4:18:26.743 (04:18:18) |
39 , 35 , 12 | 238 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 4:19:46.243 (04:19:40) | |
40 , 36 , 12 | 211 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ | BRT-KPN® PATRAS | 4:25:10.180 (04:24:58) |
41 , 5 , 2 | 253 | ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ | 4:26:57.353 (04:26:53) | |
42 , 37 , 13 | 233 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΜΤΖΙΔΗΣ | ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ | 4:32:03.983 (04:31:52) |
43 , 38 , 13 | 250 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | Ι-RUN MAGAZINE | 4:46:52.553 (04:46:48) |
44 , 6 , 3 | 230 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ | IRUN ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ | 4:47:13.323 (04:47:08) |
45 , 39 , 14 | 218 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 4:47:21.900 (–:–:–) |
46 , 7 , 4 | 219 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΕΒΕΤΖΗ | ΣΔΥΑ | 4:47:23.453 (04:47:16) |
47 , 40 , 15 | 210 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:54:26.043 (04:54:20) |
48 , 41 , 16 | 251 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 5:14:43.117 (05:14:35) | |
49 , 42 , 14 | 231 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΑΣ | LEVEL X IOANNINA | 5:23:41.070 (05:23:39) |
50 , 43 , 13 | 215 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 5:24:15.243 (05:24:03) |
51 , 8 , 4 | 263 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΜΠΑ | 5:30:30.417 (05:30:22) | |
52 , 44 , 14 | 264 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΕΓΑΣ | 5:30:31.637 (05:30:22) | |
53 , 9 , 5 | 220 | ΦΛΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5:32:20.277 (05:32:16) |
54 , 45 , 15 | 226 | ΝΙΚΟΣ ΡΕΜΜΑΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5:32:20.377 (05:32:16) |
55 , 10 , 6 | 234 | ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | 5:48:00.457 (05:47:50) | |
56 , 46 , 17 | 252 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 5:50:24.370 (05:50:17) | |
57 , 11 , 1 | 213 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 5:51:16.427 (05:51:06) |
58 , 47 , 16 | 224 | ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ | 6:10:56.323 (06:10:46) |
Διαδρομή 10 χλμ.
Κατάταξη Γεν-Φ-Ηλ |
BIB | Name | Club | FINISH 10KM |
1 , 1 ,1 | 143 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Ο.Μ.Γ | 0:47:54.547 (00:47:54) |
2 , 2 , 2 | 103 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:48:04.060 (00:48:02) |
3 , 3 , 3 | 161 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ | 0:50:42.020 (00:50:40) | |
4 , 4 , 4 | 158 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | 0:52:27.707 (00:52:26) | |
5 , 5 , 5 | 122 | ΣΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ | 0:53:11.377 (00:53:11) | |
6 , 6 , 6 | 156 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:56:46.657 (00:56:44) | |
7 , 7 , 7 | 123 | ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 0:57:40.150 (00:57:37) |
8 , 8 , 8 | 105 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:58:14.620 (00:58:09) |
9 , 9 , 9 | 159 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ | 0:58:18.900 (–:–:–) | |
10 , 10 , 10 | 157 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΦΑΣ | 1:02:00.040 (01:01:57) | |
11 , 11 , 11 | 150 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΝΗΣ | 1:04:19.307 (01:04:18) | |
12 , 12 , 12 | 148 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΖΟΥΝΗΣ | 1:04:19.840 (01:04:12) | |
13 , 13 , 13 | 139 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:04:40.193 (01:04:30) | |
14 , 14 , 14 | 151 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΩΛΗΣ | 1:04:55.400 (01:04:47) | |
15 , 15 , 15 | 116 | ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1:04:58.253 (01:04:56) |
16 , 16 , 16 | 102 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | 1:05:07.337 (01:05:04) | |
17 , 1 ,1 | 147 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΟΥΝΗ | 1:05:09.423 (01:05:05) | |
18 , 17 , 17 | 155 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 1:07:28.713 (01:07:20) |
19 , 18 , 18 | 112 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΣΙΑΣ | 1:08:03.067 (01:07:52) | |
20 , 19 , 19 | 149 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΝΗΣ | 1:08:06.590 (01:08:01) | |
21 , 20 , 20 | 121 | ΑΡΗΣ ΛΙΑΠΑΤΗΣ | ZERO LAKE RUN | 1:08:14.577 (01:08:09) |
22 , 21 , 21 | 154 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1:09:09.393 (01:09:08) |
23 , 2 , 2 | 142 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ | KASIMIS TRAINING | 1:09:28.760 (01:09:26) |
24 , 3 , 3 | 163 | ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΩΤΗ | DANCE STUDIO ΑΡΤΑ | 1:10:50.233 (01:10:49) |
25 , 4 , 4 | 127 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:12:18.777 (01:12:17) |
26 , 5 , 5 | 115 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ | 1:14:19.060 (01:14:11) | |
27 , 6 , 6 | 113 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΥ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ | 1:14:27.807 (01:14:22) |
28 , 7 , 7 | 126 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΛΗ ΣΑΜΑΡΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:14:27.913 (01:14:23) |
29 , 22 , 22 | 145 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ | 1:16:24.150 (01:16:16) | |
30 , 23 , 23 | 162 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | 1:17:03.653 (01:17:03) | |
31 , 24 , 24 | 124 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 1:17:22.253 (01:17:14) |
32 , 25 , 25 | 101 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | HAPPY TRAILS | 1:18:18.393 (01:18:15) |
33 , 8 , 8 | 146 | ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 1:22:43.020 (01:22:36) |
34 , 26 , 26 | 125 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | 1:22:43.900 (–:–:–) | |
35 , 27 , 27 | 137 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1:23:16.307 (01:23:13) |
36 , 28 , 28 | 129 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1:23:36.650 (01:23:35) |
37 , 9 , 9 | 138 | ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΠΟΥΛΗ | 1:26:06.273 (01:25:56) | |
38 , 10 , 10 | 104 | ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ | 1:26:16.130 (01:26:16) | |
39 , 11 , 11 | 153 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΩΚΑ | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | 1:26:53.100 (01:26:45) |
40 , 12 , 12 | 128 | ΣΤΕΛΛΑ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1:27:12.723 (01:27:01) | |
41 , 29 , 29 | 160 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ | 1:31:18.120 (01:31:14) | |
42 , 30 , 30 | 120 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΪΝΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:32:03.253 (01:32:00) |
43 , 13 , 13 | 107 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1:33:56.900 (01:33:54) |
44 , 31 , 31 | 109 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 1:33:57.730 (01:33:54) |
45 , 14 , 14 | 111 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | VO2 MAX EXERCISE CENTER PATRAS | 1:36:44.630 (01:36:37) |
46 , 15 , 15 | 141 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ | …… | 1:42:51.440 (01:42:40) |
47 , 32 , 32 | 136 | ΙΑΣΩΝ ΠΕΤΑΛΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 2:12:57.007 (02:12:52) |
48 , 33 , 33 | 117 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:12:57.327 (02:12:51) |
49 , 34 , 34 | 119 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΤΣΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:12:58.110 (02:12:52) |
Αποτελέσματα: www.chronolog.gr
Photos: iRun magazine/Λένα Τζίμα