466
Ημερίδα κλειστού στίβου θα γίνει το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 στο κλειστό γυμναστήριο «Τασούλα Κελεσίδου» στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.
Οπως και στη διοργάνωση της περασμένης εβδομάδας, αναμένεται μεγάλη συμμετοχή από αθλητές όλων των κατηγοριών, ενώ δεν θα λείψουν οι καλές επιδόσεις.
START LIST – 2ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28-1-2023 | |||
60Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||
1 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
2 | ΧΑΪΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2001 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ |
4 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5 | ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
6 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | Π.Α.Ο.Κ |
7 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1998 | Π.Α.Ο.Κ |
8 | ΤΟΥΜΠΟΥΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | Α.Σ.ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΤΙΒΟΣ |
9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΟΚΑΚ |
10 | ΚΡΟΥΣΟΡΑΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ | 2002 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ |
11 | ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
12 | ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2003 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ |
13 | ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ |
14 | ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
15 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2008 | ΚΥΠΡΟΣ |
16 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 |
17 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2008 | Α.Σ.ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΤΙΒΟΣ |
18 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1994 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 |
19 | ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ |
20 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1994 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ |
21 | LIENGA DIONISIS | 2006 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
22 | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
23 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
24 | ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2004 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ |
25 | ΖΗΜΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ |
26 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2004 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ |
27 | ΑΝΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | Α.Σ.ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΤΙΒΟΣ |
28 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2005 | ΝΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 |
29 | ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ |
30 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | Π.Α.Ο.Κ |
31 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΝΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 |
32 | ΣΙΜΟΝΙ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” |
33 | ΛΑΜΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2000 | Π.Α.Ο.Κ |
34 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1995 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
35 | ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1983 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 |
36 | ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ |
37 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
38 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
39 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | ΝΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 |
40 | ΣΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 |
41 | ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
42 | ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 2008 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” |
43 | ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ |
44 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ |
45 | ΜΑΥΡΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
46 | ΤΣΩΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ |
47 | ΠΕΤΛΉΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2007 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ |
48 | ΓΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
49 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΓΣ ΜΑΚΕΔΩΝ |
50 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
51 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2002 | ΓΣ ΜΑΚΕΔΩΝ |
52 | ΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
53 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΚΕΙΜ | 2008 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 |
54 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
56 | ΤΣΙΛΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
57 | ΤΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | Π.Α.Ο.Κ |
58 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ |
59 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
60 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 2008 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
61 | ΜΑΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1976 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ |
62 | ΛΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
63 | ΝΟ’Ι’ΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2008 | ΑΣ ΠΑΛΜΟ2Σ |
64 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2006 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
65 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
66 | ΚΡΙΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
67 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2004 | ΝΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 |
68 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ |
69 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
70 | ΜΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
71 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΥΡΟΔΗΜΟΣ | 2000 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
72 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1992 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
73 | ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 2007 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” |
74 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2006 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
75 | ΜΑΡΙΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
76 | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2008 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
77 | ΜΠΙΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2007 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ |
78 | ΔΑΡΓΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
79 | ΤΑΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2007 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
80 | ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 2005 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
81 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ | 2006 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ |
82 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | ΕΣΠΕΡΟΣ Γ.Σ ΛΑΜΙΑΣ |
83 | ΣΑΓΟΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2008 | ΟΚΑΚ |
84 | ΓΙΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2007 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 |
85 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 |
86 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2008 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
87 | ΖΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2006 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 |
88 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2008 | Γ.Σ.Β. ” Η ΝΙΚΗ “ |
89 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
90 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2007 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
91 | ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
92 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
93 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2008 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
94 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2008 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
95 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ |
96 | ΣΑΛΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ |
97 | ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2008 | Π.Α.Ο.Κ |
98 | ΑΡΣΟΥΛΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2008 | Π.Α.Ο.Κ |
99 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ |
100 | ΡΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ |
101 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ |
102 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ |
103 | ΑΛΕΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2006 | ΝΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 |
104 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2006 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
105 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | Π.Α.Ο.Κ |
106 | ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΝΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 |
107 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΝΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 |
108 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1997 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
109 | ΜΠΙΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 |
110 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
111 | ΓΙΛΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2008 | Π.Α.Ο.Κ |
112 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2007 | Π.Α.Ο.Κ |
113 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2009 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
114 | ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2007 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 |
115 | ΜΑΖΛΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
116 | ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
117 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
118 | ΓΩΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 2008 | Π.Α.Ο.Κ |
119 | ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2007 | ΑΣ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
120 | ΔΡΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
121 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ |
122 | ΖΑΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ |
123 | ΗΛΙΑΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | 2007 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
124 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
125 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2008 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
126 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
127 | ΜΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 2007 | Π.Α.Ο.Κ |
128 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 2002 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
129 | ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” |
130 | ΝΤΟΜΠΡΕΒ ΒΙΚΤΩΡ | 2006 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
131 | ΞΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
132 | ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | 2006 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ |
133 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
134 | ΤΑΚΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | 2007 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
135 | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ |
136 | ΤΖΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | Π.Α.Ο.Κ |
137 | ΤΟΥΦΕΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2008 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
138 | ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
139 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | 1972 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
140 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 2008 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
141 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΟΚΑΚ |
142 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1973 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
143 | ΣΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | Π.Α.Ο.Κ |
144 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣ | 2007 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
145 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1983 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
146 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2003 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
147 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
148 | ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
149 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 2007 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ |
60 ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ | |||
1 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
2 | ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
3 | ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1995 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
4 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | Π.Α.Ο.Κ |
5 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1998 | Π.Α.Ο.Κ |
6 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ | 1999 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ |
7 | ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ |
8 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
9 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
10 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
60 ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ Κ20 | |||
1 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
2 | ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ |
3 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 |
5 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2005 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ |
60 ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ Κ18 | |||
1 | ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 |
2 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2006 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ |
